|
|
PODWÓJNE WOLTOMIERZE Elektromagnetyczne, Panelowe |
|
|
| PODWÓJNY WOLTOMIERZ Elektromagnetyczny (A.C.) | Klasa: 1,5 Podwójna skala 90° |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | 2 EC 96 | V | Pełna skala | Cena |
| M13831 | 2 x ../100 | 2 x .. V | |
| M13832 | 2 x ../110 | 2 x .. V | |
| M13833 | 2 x 220 | 2 x 350 V | |
| M13834 | 2 x 380 | 2 x 600 V | |
| M13835 | 2 x 440 | 2 x 700 V | |
| (1) Należy podać napięcie pierwotne przekładnika napięciowego. |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| PODWÓJNY WOLTOMIERZ Elektromagnetyczny (A.C.) | Klasa: 1,5 Podwójna skala 90° |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | 2 EC 144 | V | Pełna skala | Cena |
| M13841 | 2 x ../100 | 2 x .. V | |
| M13842 | 2 x ../110 | 2 x .. V | |
| M13843 | 2 x 220 | 2 x 350 V | |
| M13844 | 2 x 380 | 2 x 600 V | |
| M13845 | 2 x 440 | 2 x 700 V | |
| (1) Należy podać napięcie pierwotne przekładnika napięciowego. |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| OPCJE DLA PODGRUPY 'PODWÓJNE WOLTOMIERZE Elektromagnetyczne, Panelowe': |
| X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | | | Dopłata | Czas |
|
zakres nominalny (pełnej skali) | 400 (640) | 0 | | - | - |
| 440 (700) | 1 | | - | - |
| 660 (1050) | 2 | | - | - |
| 1000 (1600) | 3 | | - | - |
| 1200 (1920) | 4 | | - | - |
| 2500 (4000) | 5 | | - | - |
| 3000 (4800) | 6 | | - | - |
| 3300 (5280) | 7 | | - | - |
| 4000 (6400) | 8 | | - | - |
| 5000 (8000) | 9 | | - | - |
| 5500 (8800) | A | | - | - |
| 6600 (1056) | B | | - | - |
| 7200 (11520) | C | | - | - |
| 9000 (14400) | D | | - | - |
| 10000 (16000) | E | | - | - |
| 11000 (17600) | F | | - | - |
| 12500 (20000) | G | | - | - |
| 15000 (24000) | H | | - | - |
| 20000 (32000) | J | | - | - |
| 22000 (35200) | K | | - | - |
| 24000 (38400) | L | | - | - |
| 25000 (40000) | M | | - | - |
|
|
|
| OPCJE DLA CAŁEJ GRUPY 'Instrumenty Analogowe': |
| X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | Zera lub opcje typu / podgrupy | | | | Dopłata | Czas |
|
| zawsze zero | 0 | | - | - |
|
| tropikalizacja (panel montażowy) | 1 | | | 2 |
| wskazówka dostrajana z zewnątrz | 2 | | | 2 |
| szybka bezodblaskowa | 3 | | | 2 |
| szybka ze szkła "Makrolon" | 4 | | | 2 |
| podświetlenie wewnętrzne (6-12-24 Vd.c.) | 5 | | | 2 |
| tropikalizacja + szybka bezodblaskowa | 6 | | | 2 |
| tropikalizacja + szybka ze szkła "Makrolon" | 7 | | | 2 |
|
|
|
|
|
|