AMPEROMIERZE magnetoelektryczne (D.C.), panelowe i DIN |
|
|
| AMPEROMIERZ magnetoelektryczny (D.C.) | Klasa 1,5 Skala 90°) |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | BC 48 | BC 72 | BC 96 | A | Cena |
| M11412 | M11422 | M11432 | 5 | |
| M11413 | M11423 | M11433 | 10 | |
| M11416 | M11426 | M11436 | 25 | |
| M11419 | M11429 | M11439 | 50 | |
| - | M1142A | M1143A | 60 | |
| M11410 | M11420 | M11430 | ../60mV | |
|
| OPCJE DODATKOWE: |
| M | 1 | 1 | 4 | X | X | 0 | 0 | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | | | | Dopłata | Czas |
|
| typ skali | Standard | 0 | | - | - |
| Centralne zero | 1 | | | 2 |
|
| wejście z bocznika | Standard ../60 mV | 0 | | - | 2 |
| ../50 mV | 2 | | | 2 |
| ../150 mV | 3 | | | 2 |
| ../300 mV | 5 | | | 2 |
|
|
| Skale wymienne do amperomierzy magnetoelektrycznych D.C. |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | SBC 48 | SBC 72 | SBC 96 | A / mV | Cena |
| M114Z9 | M114Y9 | M114X9 | 50 / 60 | |
| M114ZA | M114YA | M114XA | 60 / 60 | |
| M114ZB | M114YB | M114XB | 75 / 60 | |
| M114ZC | M114YC | M114XC | 100 / 60 | |
| M114ZE | M114YE | M114XE | 150 / 60 | |
| M114ZF | M114YF | M114XF | 200 / 60 | |
| M114ZG | M114YG | M114XG | 250 / 60 | |
| M114ZH | M114YH | M114XH | 300 / 60 | |
| M114ZJ | M114YJ | M114XJ | 400 / 60 | |
| M114ZL | M114YL | M114XL | 600 / 60 | |
| M114ZP | M114YP | M114XP | 1000 / 60 | |
| M114ZR | M114YR | M114XR | 1500 / 60 | |
| M114ZT | M114YT | M114XT | 2500 / 60 | |
| Należy podać prąd pełnej skali. |
|
| OPCJE DODATKOWE: |
| M | 1 | 1 | 4 | X | X | 0 | 0 | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | | | | Dopłata | Czas |
|
| typ skali | Standard | 0 | | - | - |
| Centralne zero | 1 | | - | 2 |
|
| wejście z bocznika | Standard ../60 mV | 0 | | - | 2 |
| ../50 mV | 2 | | - | 2 |
| ../150 mV | 3 | | - | 2 |
| ../300 mV | 5 | | - | 2 |
|
|
| AMPEROMIERZ magnetoelektryczny (D.C.) | Klasa 1,5 Skala 90° |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | BC 144 | A | Cena |
| M11442 | 5 | |
| M11443 | 10 | |
| M11446 | 25 | |
| M11449 | 50 | |
| M1144A | 60 | |
| M11440 | ../60mV | |
| Skala dołączona. Należy podać prąd pełnej skali. |
|
| OPCJE DODATKOWE: |
| M | 1 | 1 | 4 | X | X | 0 | 0 | X | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | | | | | Dopłata | Czas |
|
| typ skali | Standard | 0 | | - | - |
| Centralne zero | 1 | | | 2 |
|
| wejście z bocznika | Standard ../60 mV | 0 | | - | 2 |
| ../50 mV | 2 | | | 2 |
| ../150 mV | 3 | | | 2 |
| ../300 mV | 5 | | | 2 |
|
zakres (dotyczy tylko BC 144) | 50 / 60 | 9 | | - | - |
| 60 / 60 | A | | - | - |
| 75 / 60 | B | | - | - |
| 100 / 60 | C | | - | - |
| 150 / 60 | E | | - | - |
| 200 / 60 | F | | - | - |
| 250 / 60 | G | | - | - |
| 300 / 60 | H | | - | - |
| 400 / 60 | J | | - | - |
| 600 / 60 | L | | - | - |
| 1000 / 60 | P | | - | - |
| 1500 / 60 | R | | - | - |
| 2500 / 60 | T | | - | - |
|
|
| AMPEROMIERZ magnetoelektryczny na szynę DIN (D.C.) | Klasa 1,5 Skala 90° |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | BM 45 | A | Cena |
| M11452 | 5 | |
| M11453 | 10 | |
| M11456 | 25 | |
| M11459 | 50 | |
| M1145A | 60 | |
| M11450 | ../60mV | |
|
| OPCJE DODATKOWE: |
| M | 1 | 1 | 4 | X | X | 0 | 0 | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | | | | Dopłata | Czas |
|
| typ skali | Standard | 0 | | - | - |
| Centralne zero | 1 | | | 2 |
|
| wejście z bocznika | Standard ../60 mV | 0 | | - | 2 |
| ../50 mV | 2 | | | 2 |
| ../150 mV | 3 | | | 2 |
| ../300 mV | 5 | | | 2 |
|
|
| Skale wymienne do amperomierzy magnetoelektrycznych D.C. na szynę DIN |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | SBM 45 | A / mV | Cena |
| M114V9 | 50 / 60 | |
| M114VA | 60 / 60 | |
| M114VB | 75 / 60 | |
| M114VC | 100 / 60 | |
| M114VE | 150 / 60 | |
| M114VF | 200 / 60 | |
| M114VG | 250 / 60 | |
| M114VH | 300 / 60 | |
| M114VJ | 400 / 60 | |
| M114VL | 600 / 60 | |
| M114VP | 1000 / 60 | |
| M114VR | 1500 / 60 | |
| M114VT | 2500 / 60 | |
| Należy podać prąd pełnej skali. |
|
| OPCJE DODATKOWE: |
| M | 1 | 1 | 4 | X | X | 0 | 0 | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | | | | Dopłata | Czas |
|
| typ skali | Standard | 0 | | - | - |
| Centralne zero | 1 | | - | 2 |
|
| wejście z bocznika | Standard ../60 mV | 0 | | - | 2 |
| ../50 mV | 2 | | - | 2 |
| ../150 mV | 3 | | - | 2 |
| ../300 mV | 5 | | - | 2 |
|
|
| OPCJE DLA CAŁEJ GRUPY 'Instrumenty Analogowe': |
| X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | Zera lub opcje typu / podgrupy | | | | Dopłata | Czas |
|
| zawsze zero | 0 | | - | - |
|
| tropikalizacja (panel montażowy) | 1 | | | 2 |
| wskazówka dostrajana z zewnątrz | 2 | | | 2 |
| szybka bezodblaskowa | 3 | | | 2 |
| szybka ze szkła "Makrolon" | 4 | | | 2 |
| podświetlenie wewnętrzne (6-12-24 Vd.c.) | 5 | | | 2 |
| tropikalizacja + szybka bezodblaskowa | 6 | | | 2 |
| tropikalizacja + szybka ze szkła "Makrolon" | 7 | | | 2 |
|
|
|
|
|