AMPEROMIERZE elektromagnetyczne (A.C.), panelowe |
|
|
| MILIAMPEROMIERZ elektromagnetyczny (A.C.) | Klasa 1,5 Skala 90° 2P |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | EC 48 | EC 72 | EC 96 | mA | Cena |
| M10111 | M10121 | M10131 | 100 | |
| M10112 | M10122 | M10132 | 150 | |
| M10113 | M10123 | M10133 | 200 | |
| M10114 | M10124 | M10134 | 250 | |
| M10115 | M10125 | M10135 | 300 | |
| M10116 | M10126 | M10136 | 400 | |
| M10117 | M10127 | M10137 | 500 | |
| M10118 | M10128 | M10138 | 600 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| MILIAMPEROMIERZ elektromagnetyczny (A.C.) | Klasa 1,5 Skala 90° 2P |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | EC 144 | mA | Cena |
| M10141 | 100 | |
| M10142 | 150 | |
| M10143 | 200 | |
| M10144 | 250 | |
| M10145 | 300 | |
| M10146 | 400 | |
| M10147 | 500 | |
| M10148 | 600 | |
| Wymienne skale, zamawiana osobno. |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| AMPEROMIERZ elektromagnetyczny (A.C.) | Klasa 1,5 Skala 90° 2P |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | EC 48 | EC 72 | EC 96 | A | Cena |
| M10212 | M10222 | M10232 | 5 | |
| M10213 | M10223 | M10233 | 10 | |
| M10214 | M10224 | M10234 | 15 | |
| M10215 | M10225 | M10235 | 20 | |
| M10216 | M10226 | M10236 | 25 | |
| M10217 | M10227 | M10237 | 30 | |
| M10218 | M10228 | M10238 | 40 | |
| M10219 | M10229 | M10239 | 50 | |
| M1021A | M1022A | M1023A | 60 | |
| - | M1022B | M1023B | 75 | |
| - | M1022C | M1023C | 100 | |
| M10210 | M10220 | M10230 | ../5 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| Skale wymienne do amperomierzy elektromagnetycznych (A.C.) |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | SEC 48 | SEC 72 | SEC 96 | A | Cena |
| M102Z2 | M102Y2 | M102X2 | 5 | |
| M102Z3 | M102Y3 | M102X3 | 10 | |
| M102Z4 | M102Y4 | M102X4 | 15 | |
| M102Z5 | M102Y5 | M102X5 | 20 | |
| M102Z6 | M102Y6 | M102X6 | 25 | |
| M102Z7 | M102Y7 | M102X7 | 30 | |
| M102Z8 | M102Y8 | M102X8 | 40 | |
| M102Z9 | M102Y9 | M102X9 | 50 | |
| M102ZA | M102YA | M102XA | 60 | |
| M102ZB | M102YB | M102XB | 75 | |
| M102ZC | M102YC | M102XC | 100 | |
| M102ZD | M102YD | M102XD | 125 | |
| M102ZE | M102YE | M102XE | 150 | |
| M102ZF | M102YF | M102XF | 200 | |
| M102ZG | M102YG | M102XG | 250 | |
| M102ZH | M102YH | M102XH | 300 | |
| M102ZJ | M102YJ | M102XJ | 400 | |
| M102ZK | M102YK | M102XK | 500 | |
| M102ZL | M102YL | M102XL | 600 | |
| M102ZM | M102YM | M102XM | 750 | |
| M102ZN | M102YN | M102XN | 800 | |
| M102ZP | M102YP | M102XP | 1000 | |
| M102ZQ | M102YQ | M102XQ | 1200 | |
| M102ZR | M102YR | M102XR | 1500 | |
| M102ZS | M102YS | M102XS | 2000 | |
| M102ZT | M102YT | M102XT | 2500 | |
| M102ZU | M102YU | M102XU | 3000 | |
| M102ZV | M102YV | M102XV | 4000 | |
| M102ZW | M102YW | M102XW | 5000 | |
| Należy podać prąd pełnej skali. |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| AMPEROMIERZ elektromagnetyczny (A.C.) | Klasa 1,5 Skala 90° 2P |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | EC 144 | A | Cena |
| M10242 | 5 | |
| M10243 | 10 | |
| M10244 | 15 | |
| M10245 | 20 | |
| M10246 | 25 | |
| M10247 | 30 | |
| M10248 | 40 | |
| M10249 | 50 | |
| M1024A | 60 | |
| M1024B | 75 | |
| M1024C | 100 | |
| M10240 | ../5 | |
| Skala dołączona. Należy podać prąd pełnej skali. |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| AMPEROMIERZ elektromagnetyczny (A.C.) | Klasa 1,5 Skala 240° 2P |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | EZC 72 | EZC 96 | A | Cena |
| M10920 | M10930 | ../5 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| AMPEROMIERZ elektromagnetyczny Z PRZEŁĄCZNIKIEM (A.C.; 50Hz; | Klasa 1,5 Skala 90° 1P |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | EC 72 FA | EC 96 FA | A | Cena |
| M10921 | M10931 | ../5 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| Skale wymienne do amperomierzy elektromagnetycznych A.C. 1P |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | SEC 72 FA | SEC 96 FA | A | Cena |
| M105Y9 | M105X9 | 50 | |
| M105YA | M105XA | 60 | |
| M105YB | M105XB | 75 | |
| M105YC | M105XC | 100 | |
| M105YD | M105XD | 125 | |
| M105YE | M105XE | 150 | |
| M105YF | M105XF | 200 | |
| M105YG | M105XG | 250 | |
| M105YH | M105XH | 300 | |
| M105YJ | M105XJ | 400 | |
| M105YK | M105XK | 500 | |
| M105YL | M105XL | 600 | |
| M105YM | M105XM | 750 | |
| M105YN | M105XN | 800 | |
| M105YP | M105XP | 1000 | |
| M105YQ | M105XQ | 1200 | |
| M105YR | M105XR | 1500 | |
| M105YS | M105XS | 2000 | |
| M105YT | M105XT | 2500 | |
| M105YU | M105XU | 3000 | |
| M105YV | M105XV | 4000 | |
| M105YW | M105XW | 5000 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| OPCJE DLA PODGRUPY 'AMPEROMIERZE elektromagnetyczne (A.C.), panelowe': |
| X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | | | | | Dopłata | Czas |
|
| typ skali | Standard: 2P | 0 | | - | - |
| 1P | 1 | | | 2 |
| 5P | 6 | | | 2 |
|
wejście prądowe (nie dot. miliamperomierzy) | Standard ../5 A | 0 | | - | - |
| ../1 A | 1 | | - | 1 |
|
zakres (tylko EC 144 i EZC) | 1 | 1 | | - | 2 |
| 5 | 2 | | - | 2 |
| 10 | 3 | | - | 2 |
| 15 | 4 | | - | 2 |
| 20 | 5 | | - | 2 |
| 25 | 6 | | - | 2 |
| 30 | 7 | | - | 2 |
| 40 | 8 | | - | 2 |
| 50 | 9 | | - | 2 |
| 60 | A | | - | 2 |
| 75 | B | | - | 2 |
| 100 | C | | - | 2 |
| 125 | D | | - | 2 |
| 150 | E | | - | 2 |
| 200 | F | | - | 2 |
| 250 | G | | - | 2 |
| 300 | H | | - | 2 |
| 400 | J | | - | 2 |
| 500 | K | | - | 2 |
| 600 | L | | - | 2 |
| 750 | M | | - | 2 |
| 800 | N | | - | 2 |
| 1000 | P | | - | 2 |
| 1200 | Q | | - | 2 |
| 1500 | R | | - | 2 |
| 2000 | S | | - | 2 |
| 2500 | T | | - | 2 |
| 3000 | U | | - | 2 |
| 4000 | V | | - | 2 |
| 5000 | W | | - | 2 |
|
|
|
| OPCJE DLA CAŁEJ GRUPY 'Instrumenty Analogowe': |
| X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | Zera lub opcje typu / podgrupy | | | | Dopłata | Czas |
|
| zawsze zero | 0 | | - | - |
|
| tropikalizacja (panel montażowy) | 1 | | | 2 |
| wskazówka dostrajana z zewnątrz | 2 | | | 2 |
| szybka bezodblaskowa | 3 | | | 2 |
| szybka ze szkła "Makrolon" | 4 | | | 2 |
| podświetlenie wewnętrzne (6-12-24 Vd.c.) | 5 | | | 2 |
| tropikalizacja + szybka bezodblaskowa | 6 | | | 2 |
| tropikalizacja + szybka ze szkła "Makrolon" | 7 | | | 2 |
|
|
|
|
|