WSKAŹNIKI PROCESU, panelowe |
|
|
| WSKAŹNIK PROCESU | Klasa 1,5 Skala 90° |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | BC 48 | BC 72 | BC 96 | Zakres | Cena |
| M11813 | M11823 | M11833 | 0..10 V | |
| M11812 | M11822 | M11832 | 0..20 mA | |
| M11811 | M11821 | M11831 | 4..20 mA | |
Wymienne skale, zamawiane osobno. Na zamówienie inne zakresy.
W instrumentach z zakresem 4..20mA układ zerowania pozwala wykorzystać pełną skalę.
Impedancja wejściowa zależna od zakresu. |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| Skale wymienne do wskaźników procesu |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | SIP 48 | SIP 72 | SIP 96 | Wskazanie (*) | Cena |
| M118Z3 | M118Y3 | M118X3 | 0..10 V | |
| M118Z2 | M118Y2 | M118X2 | 0..20 mA | |
| M118Z1 | M118Y1 | M118X1 | 4..20 mA | |
(*) Należy podać wartość początku oraz końca skali, które będą
odpowiadały zakresowi. Na przykład SIP 72 / 0-100% / 4-20mA. |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| WSKAŹNIK PROCESU | Klasa 1,5 Skala 90° |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | BC 144 | Zakres | Cena |
| M11843 | 0..10 V | |
| M11842 | 0..20 mA | |
| M11841 | 4..20 mA | |
Skala zamontowana na stałe. Na zamówienie inne zakresy.
W instrumentach z zakresem 4..20mA układ zerowania pozwala wykorzystać pełną skalę.
Impedancja wejściowa zależna od zakresu. |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| WSKAŹNIK PROCESU | Klasa 1,5 Skala 240° |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | ZC 48 | ZC 72 | ZC 96 | Zakres | Cena |
| M12513 | M12523 | M12533 | 0..10 V | |
| M12511 | M12521 | M12531 | 4..20 mA | |
| M12510 | M12520 | M12530 | ../60 mA | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| WSKAŹNIK PROCESU | Klasa 1,5 Skala 240° |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | ZC 144 | Zakres | Cena |
| M12543 | 0..10 V | |
| M12541 | 4..20 mA | |
| M12540 | ../60 mA | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| OPCJE DLA PODGRUPY 'WSKAŹNIKI PROCESU, panelowe': |
| X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | | | | | Dopłata | Czas |
|
| typ skali | Standard | 0 | | - | - |
| Centralne zero | 1 | | | 2 |
|
| zakres | 1 | 1 | | - | 2 |
| 5 | 2 | | - | 2 |
| 10 | 3 | | - | 2 |
| 15 | 4 | | - | 2 |
| 20 | 5 | | - | 2 |
| 25 | 6 | | - | 2 |
| 30 | 7 | | - | 2 |
| 40 | 8 | | - | 2 |
| 50 | 9 | | - | 2 |
| 60 | A | | - | 2 |
| 75 | B | | - | 2 |
| 100 | C | | - | 2 |
| 125 | D | | - | 2 |
| 150 | E | | - | 2 |
| 200 | F | | - | 2 |
| 250 | G | | - | 2 |
| 300 | H | | - | 2 |
| 400 | J | | - | 2 |
| 500 | K | | - | 2 |
| 600 | L | | - | 2 |
| 750 | M | | - | 2 |
| 800 | N | | - | 2 |
| 1000 | P | | - | 2 |
| 1200 | Q | | - | 2 |
| 1500 | R | | - | 2 |
| 2000 | S | | - | 2 |
| 2500 | T | | - | 2 |
| 3000 | U | | - | 2 |
| 4000 | V | | - | 2 |
| 5000 | W | | - | 2 |
|
| jednostki | % | 0 | | - | 2 |
| mA | 1 | | - | 2 |
| A | 2 | | - | 2 |
| kA | 3 | | - | 2 |
| mV | 4 | | - | 2 |
| V | 8 | | - | 2 |
| kV | 9 | | - | 2 |
| rpm | A | | | 2 |
| rpm x 1000 | B | | | 2 |
| l (litry) | C | | | 2 |
| m | G | | | 2 |
| m2 | H | | | 2 |
| m3 | J | | | 2 |
|
|
|
| OPCJE DLA CAŁEJ GRUPY 'Instrumenty Analogowe': |
| X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | Zera lub opcje typu / podgrupy | | | | Dopłata | Czas |
|
| zawsze zero | 0 | | - | - |
|
| tropikalizacja (panel montażowy) | 1 | | | 2 |
| wskazówka dostrajana z zewnątrz | 2 | | | 2 |
| szybka bezodblaskowa | 3 | | | 2 |
| szybka ze szkła "Makrolon" | 4 | | | 2 |
| podświetlenie wewnętrzne (6-12-24 Vd.c.) | 5 | | | 2 |
| tropikalizacja + szybka bezodblaskowa | 6 | | | 2 |
| tropikalizacja + szybka ze szkła "Makrolon" | 7 | | | 2 |
|
|
|
|
|