WATOMIERZE Z WYŁ. PRZECIĄŻENIOWYM I MOCY UJEMNEJ, Panel. |
|
|
| WATOMIERZ Z WYŁ. PRZECIĄŻENIOWYM I MOCY UJEMNEJ | Klasa 1,5 Skala 90° 2P |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Nazwa | Napięcie | Prąd | Układ | Cena |
| M14721 | PGR 96 M | 100..500 V | (*) .. / A | jednofazowy | |
| M14722 | PGR 96 E | 100..500 V | (*) .. / A | trójfazowy, sym. | |
| M14724 | PGR 96 A | 100..500 V | .. / A | trójfazowy, ARON | |
| M14723 | PGR 96 AN | 100..500 V | (*) .. / A | trójfazowy, asym. | |
W zestawie przetwornik analogowy i wskaźnik.
Skala wymienna, zestandaryzowana. Napięcie zasilania 230 Vac.
(*) Należy podać napięcie pełnej skali, przekładnię przekładnika i moc dla pełnej skali. |
|
| OPCJE DODATKOWE: |
| M | 1 | 4 | 7 | X | X | 0 | 0 | X | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | | | | | Dopłata | Czas |
|
| zakres | 50 | 9 | | - | 2 |
| 60 | A | | - | 2 |
| 75 | B | | - | 2 |
| 100 | C | | - | 2 |
| 125 | D | | - | 2 |
| 150 | E | | - | 2 |
| 200 | F | | - | 2 |
| 250 | G | | - | 2 |
| 300 | H | | - | 2 |
| 400 | J | | - | 2 |
| 500 | K | | - | 2 |
| 600 | L | | - | 2 |
| 750 | M | | - | 2 |
| 800 | N | | - | 2 |
| 1000 | P | | - | 2 |
| 1200 | Q | | - | 2 |
| 1500 | R | | - | 2 |
| 2000 | S | | - | 2 |
| 2500 | T | | - | 2 |
| 3000 | U | | - | 2 |
| 4000 | V | | - | 2 |
| 5000 | W | | - | 2 |
|
| wejście prądowe | Standard ../5 A | 0 | | - | - |
| ../1 A | 1 | | - | 1 |
|
| napięcie zasilania | Standard: 220..240 V | 0 | | - | - |
| 380..400 V 40/60 Hz | 3 | | - | 3 |
|
|
| OPCJE DLA CAŁEJ GRUPY 'Instrumenty Analogowe': |
| X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | Zera lub opcje typu / podgrupy | | | | Dopłata | Czas |
|
| zawsze zero | 0 | | - | - |
|
| tropikalizacja (panel montażowy) | 1 | | | 2 |
| wskazówka dostrajana z zewnątrz | 2 | | | 2 |
| szybka bezodblaskowa | 3 | | | 2 |
| szybka ze szkła "Makrolon" | 4 | | | 2 |
| podświetlenie wewnętrzne (6-12-24 Vd.c.) | 5 | | | 2 |
| tropikalizacja + szybka bezodblaskowa | 6 | | | 2 |
| tropikalizacja + szybka ze szkła "Makrolon" | 7 | | | 2 |
|
|
|
|
|