INSTRUMENTY CYFROWE serii DC 48/72/96 B |
|
|
| Cyfrowe mierniki do montażu panelowego DC 48/72/96 B |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Woltomierz |
|---|
| | Amperomierz |
|---|
| | Częstotliwościomierz |
|---|
| | Wskaźniki procesu |
|---|
| | Boczniki |
|---|
| | Temperatura |
|---|
| | Moc max.okresowa |
|---|
| Kod | Opis | | Cena |
| M20210 | DC 48B V a.c. (150, 300, 600 V) | • | - | - | - | - | - | - | |
| M20211 | DC 48B A a.c. (.../5A) | - | • | - | - | - | - | - | |
| M20212 | DC 48B A a.c. (10A) | - | • | - | - | - | - | - | |
| M20213 | DC 48B V d.c. (10, 50, 200 V) | • | - | - | • | - | - | - | |
| M20214 | DC 48B V d.c. (600 V) | • | - | - | - | - | - | - | |
| M20215 | DC 48B A d.c. (5, 20, 200 mA) | - | • | - | • | - | - | - | |
| M20216 | DC 48B A d.c. (10 A) | - | • | - | - | - | - | - | |
| M20217 | DC 48B mV d.c. (60, 150, 200 mV) | • | - | - | - | • | - | - | |
| M20218 | DC 48B Hz a.c. | - | - | - | - | - | - | - | |
| M20220 | DC 72B V a.c. (150, 300, 600 V) | • | - | - | - | - | - | - | |
| M20221 | DC 72B A a.c. ( .../5A) | - | • | - | - | - | - | - | |
| M20222 | DC 72B A a.c. (10A) | - | • | - | - | - | - | - | |
| M20223 | DC 72B V d.c. (10, 50, 200 V) | • | - | - | • | - | - | - | |
| M20224 | DC 72B V d.c. (600 V) | • | - | - | - | - | - | - | |
| M20225 | DC 72B A d.c. (5, 20, 200 mA) | - | • | - | • | - | - | - | |
| M20226 | DC 72B A d.c. (10 A) | - | • | - | - | - | - | - | |
| M20227 | DC 72B mV d.c. (60, 150, 200 mV) | • | - | - | - | • | - | - | |
| M20228 | DC 72B Hz a.c. | - | - | - | - | - | - | - | |
| M20621 | DC72 TMP22 (-200/200 ?C) | - | - | - | - | - | • | - | |
| M20623 | DC72 TMP22-1R (-200/+200 ?C) | - | - | - | - | - | • | - | |
| M20622 | DC72 TMP28 (-200/+800 ?C) | - | - | - | - | - | • | - | |
| M20624 | DC72 TMP28-1R (-200/+800 ?C) | - | - | - | - | - | • | - | |
| M2022A | DC72 MD | - | - | - | - | - | - | - | |
| M20230 | DC 96B V a.c. (150, 300, 600 V) | • | - | - | - | - | - | - | |
| M20231 | DC 96B A a.c. ( .../5 A) | - | • | - | - | - | - | - | |
| M20232 | DC 96B A a.c. (10 A) | - | • | - | - | - | - | - | |
| M20233 | DC 96B V d.c. (10, 50, 200 V) | • | - | - | • | - | - | - | |
| M20234 | DC 96B V d.c. (600 V) | • | - | - | - | - | - | - | |
| M20235 | DC 96B A d.c. (5, 20, 200 mA) | - | • | - | • | - | - | - | |
| M20236 | DC 96B A d.c. (10 A) | - | • | - | - | - | - | - | |
| M20237 | DC 96B mV d.c. (60, 150, 200 mV) | • | - | - | - | • | - | - | |
| M20238 | DC 96B Hz a.c. | - | - | - | - | - | - | - | |
| M2023A | DC96 MD | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wszystkie urządzenia mierzą wartość skuteczną (True RMS) |
|
| OPCJE DODATKOWE: |
| M | 2 | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | | | | Dopłata | Czas |
|
| napięcie zasilania | Standard: 220..240 V | 0 | | - | - |
| 380..400 V | 3 | | - | 2 |
| 480..500 V | 4 | | - | 2 |
| 18..36 V d.c. | 7 | | | 2 |
|
| wejście prądowe | Standard ../5 A | 0 | | - | - |
| ../1 A | 1 | | - | 2 |
|
|
| Akcesoria do mierników DC |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Opis | Cena |
| M29911 | Adapter czołowy 48x48 -> 72x72 | |
| M29912 | Adapter czołowy 48x48 -> 96x96 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
|
|