|
|
ANALIZATORY CVM, panelowe |
|
|
|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Trójfazowy 50...60 Hz, 300V |
|---|
| | Wartość skuteczna (True RMS) |
|---|
| | Wyświetlacz LCD |
|---|
| | Izolowane wejścia prądowe ITF |
|---|
| | 4-kwadrantowy |
|---|
| | Zasilanie 230 AC |
|---|
| | Wyjście RS 485 |
|---|
| | Wyjście impulsowe OPTO |
|---|
| | Moc max.okresowa |
|---|
| | Pomiary THD (V,A) |
|---|
| | Moc 15-tominutowa |
|---|
| | Harmoniczne <= 15 |
|---|
| Kod | Opis | | Cena |
| M51800 | CVM-NRG96 | • | • | • | - | • | • | - | - | • | • | • | - | |
| M51900 | CVM-NRG96-ITF | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | • | - | |
| M51911 | CVM-NRG96-ITF, RS485 C | • | • | • | • | • | • | • | 1 | • | • | • | - | |
| M51B11 | CVM-NRG96-ITF-RS485-C-HAR | • | • | • | • | • | • | • | 1 | • | • | • | • | |
|
| OPCJE DODATKOWE: |
| M | 5 | X | X | X | X | 0 | 0 | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | | | Dopłata | Czas |
|
| napięcie zasilania (NZ) | Standard: 230 V a.c. | 0 | | - | - |
85..265 V a.c. 95..300 V d.c. | A | | | 1 |
| SDC 24..120 V d.c. | 5 | | | 1 |
|
|
| CVM 96 series (96 x 96 mm) |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Trójfazowy 50...60 Hz, 300V |
|---|
| | Jednofazowy 50...60 Hz, 300V |
|---|
| | Wartość skuteczna (True RMS) |
|---|
| | Wyświetlacz LED |
|---|
| | Izolowane wejścia prądowe ITF |
|---|
| | 2-kwadrantowy |
|---|
| | Zasilanie 230 AC |
|---|
| | Ethernet RTU/TCP |
|---|
| | Wyjście RS 485 |
|---|
| | Wyjście przekaźnikowe |
|---|
| | Moc max.okresowa |
|---|
| | Pomiary THD (V,A) |
|---|
| | Harmoniczne <= 31 |
|---|
| | Moc 15-tominutowa |
|---|
| | Opcje NZ |
|---|
| | Opcje NM |
|---|
| | Opcje WP |
|---|
| Kod | Opis | | Cena |
| M51100 | CVM 96 | • | - | • | • | - | • | • | - | - | - | • | • | - | • | - | - | - | |
| M51200 | CVM 96-ITF | • | - | • | • | • | • | • | - | - | - | • | • | - | • | • | - | • | |
| M51211 | CVM 96-ITF, RS485 C2 | • | - | • | • | • | • | • | - | • | 2 | • | • | - | • | • | • | • | |
| M51231 | CVM 96-ITF Ethernet C2-RTU | • | - | • | • | • | • | • | R | - | 2 | • | • | - | • | • | • | • | |
| M51241 | CVM 96-ITF Ethernet C2-TCP | • | - | • | • | • | • | • | T | - | 2 | • | • | - | • | • | • | • | |
| M51711 | CVM 96-ITF-Johnson-C2 | • | - | • | • | • | • | • | - | • | 2 | • | • | - | • | • | • | • | |
| M51513 | CVM 96-F-ITF-RS485-C2-HAR-IN | • | - | • | • | • | • | • | - | • | 2 | • | • | • | • | • | • | • | |
|
| OPCJE DODATKOWE: |
| M | 5 | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | | | | | Dopłata | Czas |
|
| napięcie zasilania (NZ) | Standard: 230 V a.c. | 0 | | - | - |
| 110 V a.c. | 1 | | | 1 |
| 400 V a.c. | 3 | | | 1 |
| 480 V a.c. | 4 | | | 1 |
| SDC 24..120 V d.c. | 5 | | | 1 |
|
| napięcie pomiarowe (NM) | Standard 300V F-F/520V F-N | 0 | | - | - |
| 63,5V F-F/110V F-N | 1 | | | 1 |
| 500V F-F/866V F-N | 3 | | | 1 |
|
| wejście prądowe (WP) | Standard ../5 A | 0 | | - | - |
| ../1 A (ITF tylko) | 1 | | | 1 |
|
|
| CVM 144 series (144 x 144 mm) |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Trójfazowy 50...60 Hz, 300V |
|---|
| | Wartość skuteczna (True RMS) |
|---|
| | Harmoniczne <= 31 |
|---|
| | Wyświetlacz LED |
|---|
| | Izolowane wejścia prądowe ITF |
|---|
| | Komunikacja RS-485/Ethernet |
|---|
| | Modbus/Profibus/Johnson |
|---|
| | Moc max.okresowa i THD (V,A) |
|---|
| | Wyjście przekaźnikowe |
|---|
| | Pomiar różnicowo-prądowy |
|---|
| | Wejścia analogowe |
|---|
| | Wyjścia analogowe |
|---|
| | Opcje NZ |
|---|
| | Opcje NM |
|---|
| | Opcje WP |
|---|
| Kod | Opis | | Cena |
| M50600 | CVM 144 | • | • | - | • | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | |
| M50700 | CVM 144-ITF | • | • | - | • | • | - | - | • | - | - | - | - | • | • | • | |
| M50750 | CVM-144-ITF-ETHERNET-RTU | • | • | - | • | • | E | M | • | - | - | - | - | • | • | • | |
| M50790 | CVM-144-ITF-ETHERNET-TCP | • | • | - | • | • | E | M | • | - | - | - | - | • | • | • | |
| M50A60 | CVM-144-ITF-HAR | • | • | • | • | • | - | - | • | - | - | - | - | • | • | • | |
| M50730 | CVM 144-ITF Profibus * | • | • | - | • | • | - | P | • | - | - | - | - | • | • | • | |
| M50A98 | CVM 144-ITF-Ethernet-C2-A2I/2O-TCP | • | • | • | • | • | E | M | • | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | |
| M50791 | CVM 144-ITF-Ethernet-C2-Currents-TCP | • | • | • | • | • | E | M | • | 2 | • | - | - | - | - | - | |
| M50710 | CVM 144-ITF-RS485-C2 | • | • | - | • | • | R | M | • | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| M50A14 | CVM 144-ITF-RS485-C2-A4 | • | • | - | • | • | R | M | • | 2 | - | - | 4 | - | - | - | |
| M50A18 | CVM 144-ITF-RS485-C2-A2I/2O | • | • | - | • | • | R | M | • | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | |
| M50A58 | CVM 144-ITF-Ethernet-C2-A2I/2O | • | • | - | • | • | E | M | • | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | |
| M50751 | CVM 144-ITF-Ethernet-C2-Currents | • | • | - | • | • | E | M | • | 2 | • | - | - | - | - | - | |
| M50A38 | CVM 144-ITF-Profibus-C2-A2I/2O | • | • | - | • | • | R | P | • | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | |
| M50741 | CVM 144-ITF-Profibus-C2-Currents | • | • | - | • | • | R | P | • | 2 | • | - | - | - | - | - | |
| M50C10 | CVM 144-ITF johnson-C2 | • | • | - | • | • | R | J | • | 2 | - | - | - | • | • | • | |
| M50C18 | CVM 144-ITF-johnson-C2-A2I/2O | • | • | - | • | • | R | J | • | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | |
| M50C11 | CVM 144-ITF-johnson-C2-Currents | • | • | - | • | • | R | J | • | 2 | • | - | - | - | - | - | |
|
| OPCJE DODATKOWE: |
| M | 5 | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | | | | | Dopłata | Czas |
|
| napięcie zasilania (NZ) | Standard: 230 V a.c. | 0 | | - | - |
| 110 V a.c. | 1 | | | 1 |
| 400 V a.c. | 3 | | | 1 |
| 480 V a.c. | 4 | | | 1 |
| SDC 24..120 V d.c. | 5 | | | 1 |
|
| napięcie pomiarowe (NM) | Standard 300V F-F/520V F-N | 0 | | - | - |
| 63,5V F-F/110V F-N | 1 | | | 1 |
| 500V F-F/866V F-N | 3 | | | 1 |
|
| wejście prądowe (WP) | Standard ../5 A | 0 | | - | - |
| ../1 A (ITF tylko) | 1 | | | 1 |
|
|
| Moduły rozszerzeń do CVM 144 |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Typ RS: 232/485 |
|---|
| | Wyjście przekaźnikowe |
|---|
| | protokół MODBUS - RTU |
|---|
| | Pomiar różnicowo-prądowy |
|---|
| | Wejścia analogowe |
|---|
| | Wyjścia analogowe |
|---|
| | Wejścia 2-stanowe |
|---|
| Kod | Opis | | Cena |
| M51001 | Mod CVM 144 C2-Currents | - | 2 | - | • | - | - | - | |
| M51010 | Mod CVM 144 RS-485-C2 | RS-485 | 2 | • | - | - | - | - | |
| M51011 | Mod CVM 144 RS-485-C2-Currents | RS-485 | 2 | • | • | - | - | - | |
| M51016 | Mod CVM 144 RS-485-C2-Digital | RS-485 | 2 | • | - | - | - | 4 | |
| M51020 | Mod CVM 144 RS-232-C2 | RS-232 | 2 | • | - | - | - | - | |
| M51021 | Mod CVM 144 RS-232-C2-Currents | RS-232 | 2 | • | • | - | - | - | |
| M51026 | Mod CVM 144 RS-232-C2-Digital | RS-232 | 2 | • | - | - | - | 4 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| CVMk series (144 x 144 mm) |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Trójfazowy 50...60 Hz, 300V |
|---|
| | Napięcie pomiarowe 500 Vac |
|---|
| | Wartość skuteczna (True RMS) |
|---|
| | Pomiar mocy |
|---|
| | Pomiar harmonicznych (do 50-tej) |
|---|
| | Wyświetlacz LED |
|---|
| | Wyświetlacz LCD |
|---|
| | Izolowane wejścia prądowe ITF |
|---|
| | 2-kwadrantowy |
|---|
| | 4-kwadrantowy |
|---|
| | Napięcie zasil.230/400V |
|---|
| | Pomiar pr. stałego |
|---|
| | Moc 15-tominutowa |
|---|
| | Pomiary THD (V,A) |
|---|
| | Opcje NZ |
|---|
| | Opcje NM |
|---|
| | Opcje WP |
|---|
| Kod | Opis | | Cena |
| M50120 | CVMk | • | • | • | • | - | - | • | - | • | - | • | - | • | - | - | - | - | |
| M50220 | CVMk-ITF | • | • | • | • | - | - | • | • | • | - | • | - | • | - | • | • | • | |
| M50110 | CVMk L | • | • | • | • | - | • | - | - | • | - | • | - | • | - | - | - | - | |
| M50210 | CVMk L-ITF | • | • | • | • | - | • | - | • | • | - | • | - | • | - | • | • | • | |
| M50230 | CVMk-4C-ITF | • | • | • | • | - | • | - | • | - | • | • | - | • | - | • | • | • | |
| M50321 | CVMk-H-ITF | • | • | • | • | - | - | • | • | • | - | • | - | • | • | • | - | - | |
| M50311 | CVMk L-H-ITF | • | • | • | • | - | • | - | • | • | - | • | - | • | • | • | - | - | |
| M53310 | CVMk-HAR-ITF | • | • | • | - | • | - | • | • | • | - | • | - | - | • | • | - | - | |
| M53300 | CVMk-HAR-L-ITF | • | • | • | - | • | • | - | • | • | - | • | - | - | • | • | - | - | |
| Poniższe opcje dostępne tylko dla wersji z ITF, przy czym dla wersji H i HAR tylko opcje zasilania |
|
| OPCJE DODATKOWE: |
| M | 5 | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | | | | | Dopłata | Czas |
|
| napięcie zasilania (NZ) | Standard: 230 V a.c. | 0 | | - | - |
| 110/230 V a.c. | 1 | | | 1 |
| 240/480 V a.c. | 2 | | | 1 |
| SDC 24..120 V d.c. | 5 | | | 1 |
|
| napięcie pomiarowe (NM) | Standard 300V F-F/520V F-N | 0 | | - | - |
| 63,5V F-F/110V F-N | 1 | | | 1 |
|
| wejście prądowe (WP) | Standard ../5 A | 0 | | - | - |
| ../1 A (ITF tylko) | 1 | | | 1 |
|
|
|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Energia + Zegar |
|---|
| | Wyjście RS 232 |
|---|
| | Wyjście RS 485 |
|---|
| | Wyjście RS 485 RED |
|---|
| | Wyjście przekaźnikowe |
|---|
| | Wyjście 4-20 mA |
|---|
| | Wejście Synchronizacyjne |
|---|
| Kod | Opis | | Cena |
| M50410 | CVM / ER | • | - | - | - | - | - | - | |
| M50401 | CVM / 485 | - | - | • | - | - | - | - | |
| M50402 | CVM / 232 | - | • | - | - | - | - | - | |
| M50411 | CVM / ER - 485 | • | - | • | - | - | - | - | |
| M50412 | CVM / ER - 232 | • | • | - | - | - | - | - | |
| M50420 | CVM / RED | • | - | • | • | - | - | - | |
| M50413 | CVM / ER 420 - 1 | • | - | - | - | - | 1 | - | |
| M50414 | CVM / ER 420 - 2 | • | - | - | - | - | 2 | - | |
| M50416 | CVM / ER C - 2 | • | - | - | - | 2 | - | - | |
| M50415 | CVM / ER C 420 - 1 | • | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| M50427 | CVM / RED - MAX | • | - | • | • | - | - | • | |
| M50423 | CVM / RED 420 - 1 | • | - | • | • | - | 1 | - | |
| M50426 | CVM / RED C - 2 | • | - | • | • | 2 | - | - | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Opis | Cena |
| M512110011300 | CVM-96-ITF-EXTERNAL-RS485-C2
zawiera CVM-96 i WGS20 (3 sztuki) | |
| M507100011300 | CVM-144-ITF-EXTERNAL-RS485-C2
zawiera CVM-144 i WGS20 (3 sztuki) | |
Do montażu po stronie wtórnej ../5A układu pomiarowego.
Napięcie pomiarowe i zasilania 110V a.c. |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
|
|
|