PRZEKŁADNIKI WĄSKORDZENIOWE z otworem na szynę lub przewód |
|
|
TC 5 PRZEKŁADNIKI WĄSKORDZENIOWE z otworem na szynę lub przewód |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TC 5 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,5 | Klasa 1 | Klasa 3 |
| M70311 | 40/5 | - | - | 1,5 | Szyna: 25 x 5 mm przewód: φ 20 mm | |
| M70312 | 50/5 | - | - | 3 | |
| M70313 | 60/5 | - | 1,25 | 3,5 | |
| M70314 | 75/5 | - | 2 | 3,5 | |
| M70315 | 100/5 | 1,5 | 2,5 | 3,75 | |
| M70316 | 125/5 | 1,75 | 3,5 | 5 | |
| M70317 | 150/5 | 2,5 | 3,5 | 5 | |
| M70318 | 200/5 | 3,75 | 5 | 5 | |
| M70319 | 250/5 | 5 | 7,5 | 7,5 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
TC 5.2 PRZEKŁADNIKI WĄSKORDZENIOWE z otworem na szynę lub przewód |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TC 5.2 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,5 | Klasa 1 | Klasa 3 |
| M70322 | 125/5 | - | 1,5 | 2 | Szyna: 20 x 12 mm 25 x 10 mm 30 x 10 mm przewód: φ 22 mm | |
| M70323 | 150/5 | 1 | 2 | 2,5 | |
| M70324 | 200/5 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
| M70325 | 250/5 | 3,5 | 3,75 | 5 | |
| M70326 | 300/5 | 3,5 | 3,75 | 5 | |
| M70327 | 400/5 | 3,5 | 5 | 7,5 | |
| M70328 | 500/5 | 5 | 7,5 | 10 | |
| M70329 | 600/5 | 5 | 7,5 | 10 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
TC 6.2 PRZEKŁADNIKI WĄSKORDZENIOWE z otworem na szynę lub przewód |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TC 6.2 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,5 | Klasa 1 | Klasa 3 |
| M70341 | 100/5 | 1,75 | 3,75 | 7,5 | Szyna: 30 x10 mm przewód: φ 26 mm | |
| M70342 | 125/5 | 3,75 | 7,5 | 10 | |
| M70343 | 150/5 | 5 | 7,5 | 10 | |
| M70344 | 200/5 | 7,5 | 10 | 10 | |
| M70345 | 250/5 | 7,5 | 10 | 15 | |
| M70346 | 300/5 | 10 | 10 | 15 | |
| M70347 | 400/5 | 10 | 10 | 15 | |
| M70348 | 500/5 | 15 | 15 | 20 | |
| M70349 | 600/5 | 15 | 20 | 25 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
TC 6 PRZEKŁADNIKI WĄSKORDZENIOWE z otworem na szynę lub przewód |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TC 6 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,5 | Klasa 1 | Klasa 3 |
| M70331 | 150/5 | 1 | 3,5 | 5 | Szyna: 40 x10 mm przewód: φ 28 mm | |
| M70332 | 200/5 | 3,5 | 5 | 7,5 | |
| M70333 | 250/5 | 5 | 7,5 | 10 | |
| M70334 | 300/5 | 5 | 7,5 | 10 | |
| M70335 | 400/5 | 5 | 7,5 | 10 | |
| M70336 | 500/5 | 7,5 | 10 | 15 | |
| M70337 | 600/5 | 7,5 | 10 | 15 | |
| M70338 | 750/5 | 10 | 15 | 20 | |
| M70339 | 800/5 | 10 | 15 | 20 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
TC 8 PRZEKŁADNIKI WĄSKORDZENIOWE z otworem na szynę lub przewód |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TC 8 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,5 | Klasa 1 | Klasa 3 |
| M70361 | 400/5 | 5 | 7,5 | 10 | Szyna: 60 x 12 mm przewód: φ 44 mm | |
| M70362 | 500/5 | 7,5 | 10 | 15 | |
| M70363 | 600/5 | 10 | 15 | 20 | |
| M70364 | 750/5 | 15 | 20 | 25 | |
| M70365 | 800/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M70366 | 1 000/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M70367 | 1 200/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M70368 | 1 500/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M70369 | 1 600/5 | 15 | 20 | 30 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
TC 10 PRZEKŁADNIKI WĄSKORDZENIOWE z otworem na szynę lub przewód |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TC 10 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,5 | Klasa 1 | Klasa 3 |
| M70373 | 1 000/5 | 10 | 15 | 20 | Szyna: 50 x 50 mm 60 x 30 mm 80 x 30 mm przewód: φ 63 mm | |
| M70374 | 1 200/5 | 10 | 15 | 20 | |
| M70375 | 1 500/5 | 15 | 20 | 25 | |
| M70376 | 1 600/5 | 15 | 20 | 25 | |
| M70377 | 2 000/5 | 15 | 20 | 25 | |
| M70378 | 2 500/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M70379 | 3 000/5 | 15 | 20 | 30 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
TC 12 PRZEKŁADNIKI WĄSKORDZENIOWE z otworem na szynę lub przewód |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TC 12 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,5 | Klasa 1 | Klasa 3 |
| M70383 | 1 500/5 | 15 | 20 | 30 | 3x100 x10 mm | |
| M70384 | 1 600/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M70385 | 2 000/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M70386 | 2 500/5 | 20 | 30 | 40 | |
| M70387 | 3 000/5 | 30 | 40 | 60 | |
| M70388 | 4 000/5 | 35 | 40 | 60 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | Cena |
| M79951 | Przykrywka terminala | |
| P19921 | PA-TC/WG; uchwyt do montażu na szynie DIN | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
OPCJE DLA PODGRUPY 'PRZEKŁADNIKI WĄSKORDZENIOWE z otworem na szynę lub przewód ': |
| X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | | | | Dopłata | Czas |
|
| prąd wtórny | Standard 5 A | 0 | | - | - |
| 1 A | 1 | | +20% | 1 |
|
| certyfikat | Indywidualny | 0 | | | 1 |
|
|
|
|
PRZEKŁADNIKI WĄSKORDZENIOWE klasy 0,2S
z otworem na szynę lub przewód |
|
|
TCH6.2 PRZEKŁADNIKI WĄSKORDZENIOWE klasy 0,2S
z otworem na szynę lub przewód |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TCH6.2 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,2S | Klasa 0,2 | Klasa 0,5S |
| M70441 | 100/5 | 1 | 1,5 | 2,5 | Szyna: 30 x10 mm przewód: φ 26 mm | |
| M70443 | 150/5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | |
| M70444 | 200/5 | 3,5 | 5 | 5 | |
| M70445 | 250/5 | 5 | 5 | 5 | |
| M70446 | 300/5 | 5 | 5 | 5 | |
| M70447 | 400/5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
TCH6 PRZEKŁADNIKI WĄSKORDZENIOWE klasy 0,2S
z otworem na szynę lub przewód |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TCH6 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,2S | Klasa 0,2 | Klasa 0,5S |
| M70431 | 150/5 | 1 | 1,25 | 1,5 | Szyna: 40 x10 mm przewód: φ 28 mm | |
| M70432 | 200/5 | 1,25 | 1,5 | 2 | |
| M70433 | 250/5 | 1,5 | 1,75 | 2,25 | |
| M70434 | 300/5 | 1,75 | 2 | 2,5 | |
| M70435 | 400/5 | 1 | 5 | 5 | |
| M70436 | 500/5 | 5 | 7,5 | 7,5 | |
| M70437 | 600/5 | 5 | 7,5 | 7,5 | |
| M70438 | 750/5 | 7,5 | 10 | 10 | |
| M70439 | 800/5 | 7,5 | 10 | 10 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
TCH8 PRZEKŁADNIKI WĄSKORDZENIOWE klasy 0,2S
z otworem na szynę lub przewód |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TCH8 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,2S | Klasa 0,2 | Klasa 0,5S |
| M70463 | 600/5 | 5 | 10 | 10 | Szyna: 60 x 12 mm przewód: φ 44 mm | |
| M70464 | 750/5 | 7,5 | 10 | 10 | |
| M70465 | 800/5 | 7,5 | 10 | 10 | |
| M70466 | 1 000/5 | 10 | 15 | 15 | |
| M70467 | 1 200/5 | 10 | 15 | 15 | |
| M70468 | 1 500/5 | 10 | 15 | 15 | |
| M70469 | 1 600/5 | 10 | 15 | 15 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
TCH10 PRZEKŁADNIKI WĄSKORDZENIOWE klasy 0,2S
z otworem na szynę lub przewód |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TCH10 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,2S | Klasa 0,2 | Klasa 0,5S |
| M70473 | 1 000/5 | 7,5 | 10 | 10 | Szyna: 50 x 50 mm 60 x 30 mm 80 x 30 mm przewód: φ 63 mm | |
| M70474 | 1 200/5 | 10 | 10 | 10 | |
| M70475 | 1 500/5 | 10 | 10 | 15 | |
| M70476 | 1 600/5 | 10 | 10 | 15 | |
| M70477 | 2 000/5 | 10 | 10 | 15 | |
| M70478 | 2 500/5 | 10 | 10 | 15 | |
| M70479 | 3 000/5 | 10 | 10 | 15 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
TCH12 PRZEKŁADNIKI WĄSKORDZENIOWE klasy 0,2S
z otworem na szynę lub przewód |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TCH12 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,2S | Klasa 0,2 | Klasa 0,5S |
| M70483 | 1 500/5 | 10 | 15 | 15 | 3x100 x10 mm | |
| M70484 | 1 600/5 | 10 | 15 | 15 | |
| M70485 | 2 000/5 | 10 | 15 | 15 | |
| M70486 | 2 500/5 | 15 | 20 | 20 | |
| M70487 | 3 000/5 | 20 | 25 | 25 | |
| M70488 | 4 000/5 | 25 | 30 | 30 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | Cena |
| M79951 | Przykrywka terminala | |
| P19921 | PA-TC/WG; uchwyt do montażu na szynie DIN | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
OPCJE DLA PODGRUPY 'PRZEKŁADNIKI WĄSKORDZENIOWE klasy 0,2S
z otworem na szynę lub przewód': |
| X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | | | | Dopłata | Czas |
|
| prąd wtórny | Standard 5 A | 0 | | - | - |
| 1 A | 1 | | +20% | 1 |
|
| certyfikat | Indywidualny | 0 | | | 1 |
|
|
|
|
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE z otworem na szynę |
|
|
TA 400 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE z otworem na szynę |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TA 400 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,5 | Klasa 1 | Klasa 3 |
| M70594 | 750/5 | 15 | 20 | 30 | Szyna: 100 x 20mm | |
| M70595 | 800/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M70596 | 1 000/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M70597 | 1 200/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M70598 | 1 500/5 | 15 | 30 | 40 | |
| M70599 | 2 000/5 | 20 | 40 | 50 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
TA 500 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE z otworem na szynę |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TA 500 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,5 | Klasa 1 | Klasa 3 |
| M705A4 | 1 500/5 | 15 | 30 | 40 | Szyna: 100x30 mm | |
| M705A6 | 2 000/5 | 20 | 40 | 50 | |
| M705A7 | 2 500/5 | 20 | 40 | 50 | |
| M705A8 | 3 000/5 | 20 | 45 | 60 | |
| M705A9 | 4 000/5 | 35 | 50 | 70 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
TA 600 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE z otworem na szynę |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TA 600 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,5 | Klasa 1 | Klasa 3 |
| M705B1 | 1 000/5 | 15 | 20 | 30 | Szyna: 125x60 mm | |
| M705B3 | 1 500/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M705B5 | 2 000/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M705B6 | 2 500/5 | 20 | 30 | 40 | |
| M705B7 | 3 000/5 | 30 | 40 | 60 | |
| M705B8 | 4 000/5 | 35 | 50 | 70 | |
| M705B9 | 5 000/5 | 40 | 60 | 80 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
OPCJE DLA PODGRUPY 'PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE z otworem na szynę': |
| X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | | | | Dopłata | Czas |
|
| prąd wtórny | Standard 5 A | 0 | | - | - |
| 1 A | 1 | | +20% | 1 |
|
| certyfikat | Indywidualny | 0 | | | 1 |
|
|
|
|
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE z uzwojeniem pierwotnym |
|
|
TA210 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE z uzwojeniem pierwotnym |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TA210 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,5 | Klasa 1 | Klasa 3 |
| M70541 | 5/5 | 15 | 20 | 30 | Montaż na przeciętej szynie prądowej | |
| M70542 | 10/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M70543 | 15/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M70544 | 20/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M70545 | 25/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M70546 | 30/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M70547 | 40/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M70548 | 50/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M70549 | 60/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M7054A | 75/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M7054B | 100/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M7054C | 125/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M7054D | 150/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M7054E | 200/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M7054F | 250/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M7054G | 300/5 | 15 | 20 | 30 | |
| M7054H | 400/5 | 15 | 20 | 30 | |
| Przykrywka terminala oraz podstawka mocująca w komplecie. |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
|
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z DZIELONYM RDZENIEM |
|
|
| TP - 23 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z DZIELONYM RDZENIEM |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TP - 23 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,5 | Klasa 1 | Klasa 3 |
| M70111 | 100/5 | - | - | 1,5 | 20 x 30 | |
| M70112 | 150/5 | - | - | 2 | |
| M70113 | 200/5 | - | 1,5 | 2,5 | |
| M70114 | 250/5 | - | 2 | 4 | |
| M70115 | 300/5 | 1,5 | 4 | 6 | |
| M70116 | 400/5 | 2,5 | 6 | 10 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| TP - 58 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z DZIELONYM RDZENIEM |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TP - 58 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,5 | Klasa 1 | Klasa 3 |
| M70121 | 250/5 | 1 | 2 | 4 | 50 x 80 | |
| M70122 | 300/5 | 1,5 | 3 | 6 | |
| M70123 | 400/5 | 1,5 | 3 | 10 | |
| M70124 | 500/5 | 2,5 | 5 | 15 | |
| M70125 | 600/5 | 2,5 | 5 | 17,5 | |
| M70126 | 750/5 | 3 | 6 | 18 | |
| M70127 | 800/5 | 3 | 7 | 18 | |
| M70128 | 1 000/5 | 5 | 10 | 20 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| TP - 88 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z DZIELONYM RDZENIEM |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TP - 88 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,5 | Klasa 1 | Klasa 3 |
| M70131 | 250/5 | 1 | 2 | 4 | 80 x 80 | |
| M70132 | 300/5 | 1,5 | 3 | 6 | |
| M70133 | 400/5 | 1,5 | 3 | 10 | |
| M70134 | 500/5 | 2,5 | 5 | 15 | |
| M70135 | 600/5 | 2,5 | 5 | 17,5 | |
| M70136 | 750/5 | 3 | 6 | 18 | |
| M70137 | 800/5 | 3 | 7 | 18 | |
| M70138 | 1 000/5 | 5 | 10 | 20 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| TP - 812 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z DZIELONYM RDZENIEM |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TP - 812 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,5 | Klasa 1 | Klasa 3 |
| M70141 | 500/5 | -- | 4 | 12 | 80 x 120 | |
| M70142 | 600/5 | -- | 5 | 14 | |
| M70143 | 750/5 | 2,5 | 6 | 17 | |
| M70144 | 800/5 | 3 | 7 | 18 | |
| M70145 | 1 000/5 | 5 | 9 | 20 | |
| M70146 | 1 200/5 | 6 | 11 | 24 | |
| M70147 | 1 250/5 | 7 | 15 | 28 | |
| M70148 | 1 500/5 | 8 | 17 | 30 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| TP - 816 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z DZIELONYM RDZENIEM |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TP - 816 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,5 | Klasa 1 | Klasa 3 |
| M70151 | 1 000/5 | 10 | 15 | 20 | 80 x 160 | |
| M70152 | 1 500/5 | 15 | 20 | 25 | |
| M70153 | 2 000/5 | 15 | 20 | 25 | |
| M70154 | 2 500/5 | 15 | 20 | 25 | |
| M70155 | 3 000/5 | 20 | 25 | 30 | |
| M70156 | 4 000/5 | 20 | 25 | 30 | |
| M70157 | 5 000/5 | 20 | 25 | 30 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | Cena |
| M79972 | TET 114. Osłona do pracy na wolnym powietrzu dla TP-58 | |
| M79973 | TET 144. Osłona do pracy na wolnym powietrzu dla Tp-88 i TP-812 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| OPCJE DLA PODGRUPY 'PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z DZIELONYM RDZENIEM': |
| X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | | | | Dopłata | Czas |
|
| prąd wtórny | Standard 5 A | 0 | | - | - |
| 1 A | 1 | | +20% | 1 |
|
| certyfikat | Indywidualny | 0 | | | 1 |
|
|
|
|
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE WIELOPRZEKŁADNIOWE na szynę DIN
z otworem na szynę lub przewód |
|
|
TW 25 M PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE WIELOPRZEKŁADNIOWE na szynę DIN
z otworem na szynę lub przewód |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TW 25 M | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,5 | Klasa 1 | Klasa 3 |
| M70621 | 100,125,150, 200,250 i 300/5 | jak TW 25 | jak TW 25 | jak TW 25 | przewód: φ 25mm | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
|
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE na szynę DIN
z otworem na szynę lub przewód |
|
|
TM 45 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE na szynę DIN
z otworem na szynę lub przewód |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TM 45 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,5 | Klasa 1 | Klasa 3 |
| M70601 | 5/5 | 2,5 | 5 | 7 | WOUND PRIMARY | |
| M70602 | 10/5 | 2,5 | 5 | 7 | |
| M70603 | 15/5 | 2,5 | 5 | 7 | |
| M70604 | 20/5 | 2,5 | 5 | 7 | |
| M70605 | 25/5 | 2,5 | 5 | 7 | |
| M70606 | 30/5 | 2,5 | 5 | 7 | |
| M70607 | 40/5 | 2,5 | 5 | 7 | |
| M70608 | 50/5 | 2,5 | 5 | 7 | |
|
| OPCJE DODATKOWE: |
| M | 7 | 0 | 6 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | | | | Dopłata | Czas |
|
| prąd wtórny | Standard 5 A | 0 | | - | - |
| 1 A | 1 | | +20% | 1 |
|
| certyfikat | Indywidualny | 0 | | | 1 |
|
|
TW 25 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE na szynę DIN
z otworem na szynę lub przewód |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | TW 25 | A | Obciążalność dla klasy [VA] | OKNO | Cena |
| Klasa 0,5 | Klasa 1 | Klasa 3 |
| M70611 | 100/5 | - | 1.5 | 3 | przewód: φ 25mm | |
| M70612 | 125/5 | - | 2 | 4 | |
| M70613 | 150/5 | - | 3 | 5 | |
| M70614 | 200/5 | 3 | 5 | 8 | |
| M70615 | 250/5 | 4 | 9 | 11 | |
| M70616 | 300/5 | 6 | 11 | 13 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
|
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE SUMUJĄCE, na szynę DIN |
|
|
| TSR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE SUMUJĄCE, na szynę DIN |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | A | OKNO | Cena |
| M70701 | TSR - 2 | 2 x 5 A | 15 VA Class 0,5 | |
| M70702 | TSR - 3 | 3 x 5 A | |
| M70703 | TSR - 4 | 4 x 5 A | |
| M70704 | TSR - 5 | 5 x 5 A | |
|
| OPCJE DODATKOWE: |
| M | 7 | 0 | 7 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | | | | Dopłata | Czas |
|
| prąd wtórny | Standard 5 A | 0 | | - | - |
| 1 A | 1 | | +20% | 1 |
|
| certyfikat | Indywidualny | 0 | | | 1 |
|
|
|
TRANSFORMATOR IMPEDANCJI |
|
|
| TE - 5/ 0,1 TRANSFORMATOR IMPEDANCJI |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | A | OKNO | Cena |
| M70911 | TE - 5/ 0,1 | 5/ 0,1 A | 15 VA Class 1 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
|
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE z wyjściem 4..20mA
zasilanie zewn. 10...28 Vdc |
|
|
TI - 420 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE z wyjściem 4..20mA
zasilanie zewn. 10...28 Vdc |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | A | OKNO | Cena |
| M70811 | TI - 420 - 35 - 2,5 | 2,5 | 35 | |
| M70812 | TI - 420 - 35 - 5 | 5 | |
| M70813 | TI - 420 - 35 - 10 | 10 | |
| M70814 | TI - 420 - 35 - 20 | 20 | |
| M70815 | TI - 420 - 35 - 50 | 50 | |
| M70816 | TI - 420 - 35 - 100 | 100 | |
| M70817 | TI - 420 - 35 - 250 | 250 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
TI - 420 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE z wyjściem 4..20mA
zasilanie zewn. 10...28 Vdc |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | A | OKNO | Cena |
| M70821 | TI - 420 - 70 - 100 | 100 | 70 | |
| M70822 | TI - 420 - 70 - 250 | 250 | |
| M70823 | TI - 420 - 70 - 500 | 500 | |
| M70824 | TI - 420 - 70 - 750 | 750 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
TI - 420 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE z wyjściem 4..20mA
zasilanie zewn. 10...28 Vdc |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | A | OKNO | Cena |
| M70831 | TI - 420 - 105 - 250 | 250 | 105 | |
| M70832 | TI - 420 - 105 - 500 | 500 | |
| M70833 | TI - 420 - 105 - 750 | 750 | |
| M70834 | TI - 420 - 105 - 1.000 | 1 000 | |
| M70835 | TI - 420 - 105 - 1.500 | 1 500 | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
|
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE z dzielonym rdzeniem i wyjściem 4..20mA,
zasilanie zewn. 10...28 Vdc |
|
|
TP - 420 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE z dzielonym rdzeniem i wyjściem 4..20mA,
zasilanie zewn. 10...28 Vdc |
|---|
|
|---|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | A | OKNO | Cena |
| M70211 | TP - 420 - 23 - 5 | 5 | 20 x 30 | |
| M70212 | TP - 420 - 23 -10 | 10 | |
| M70213 | TP - 420 - 23 - 20 | 20 | |
