BOCZNIKI, klasa: 0,5 |
|
|
|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | Stała bocznika | Cena |
| M71211 | SHP - 30 | 30 A / 60 mV | |
| M71212 | SHP - 40 | 40 A / 60 mV | |
| M71213 | SHP - 50 | 50 A / 60 mV | |
| M71214 | SHP - 60 | 60 A / 60 mV | |
| M71215 | SHP - 75 | 75 A / 60 mV | |
| M71216 | SHP - 100 | 100 A / 60 mV | |
| M71217 | SHP - 150 | 150 A / 60 mV | |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | Stała bocznika | Cena |
| M71221 | SHB - 1 | 1 A / 60 mV | |
| M71222 | SHB - 1,5 | 1,5 A / 60 mV | |
| M71223 | SHB - 2,5 | 2,5 A / 60 mV | |
| M71224 | SHB - 4 | 4 A / 60 mV | |
| M71225 | SHB - 5 | 5 A / 60 mV | |
| M71226 | SHB - 6 | 6 A / 60 mV | |
| M71227 | SHB - 10 | 10 A / 60 mV | |
| M71228 | SHB - 15 | 15 A / 60 mV | |
| M71229 | SHB - 25 | 25 A / 60 mV | |
| M7122A | SHB - 30 | 30 A / 60 mV | |
| M7122B | SHB - 40 | 40 A / 60 mV | |
| M7122C | SHB - 50 | 50 A / 60 mV | |
| M7122D | SHB - 60 | 60 A / 60 mV | |
| M7122E | SHB - 80 | 80 A / 60 mV | |
| M7122F | SHB - 100 | 100 A / 60 mV | |
Podstawka izolacyjna dla serii SHB (do 100 A)
Dostarczane z kablem 1,5 m x 1,5 mm2 |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
|
|
| OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | Stała bocznika | Cena |
| M71231 | SH - 30 | 30 A / 60 mV | |
| M71232 | SH - 40 | 40 A / 60 mV | |
| M71233 | SH - 50 | 50 A / 60 mV | |
| M71234 | SH - 60 | 60 A / 60 mV | |
| M71235 | SH - 80 | 80 A / 60 mV | |
| M71236 | SH - 100 | 100 A / 60 mV | |
| M71237 | SH - 150 | 150 A / 60 mV | |
| M71238 | SH - 200 | 200 A / 60 mV | |
| M71239 | SH - 250 | 250 A / 60 mV | |
| M7123A | SH - 300 | 300 A / 60 mV | |
| M7123B | SH - 400 | 400 A / 60 mV | |
| M7123C | SH - 500 | 500 A / 60 mV | |
| M7123D | SH - 600 | 600 A / 60 mV | |
| M7123E | SH - 750 | 750 A / 60 mV | |
| M7123F | SH - 800 | 800 A / 60 mV | |
| M7123G | SH - 1 000 | 1 000 A / 60 mV | |
| M7123H | SH - 1 200 | 1 200 A / 60 mV | |
| M7123J | SH - 1 500 | 1 500 A / 60 mV | |
| M7123K | SH - 2 000 | 2 000 A / 60 mV | |
| M7123L | SH - 2 500 | 2 500 A / 60 mV | |
| M7123M | SH - 3 000 | 3 000 A / 60 mV | |
| M7123N | SH - 4 000 | 4 000 A / 60 mV | |
| M7123P | SH - 5 000 | 5 000 A / 60 mV | |
| M7123Q | SH - 6 000 | 6 000 A / 60 mV | |
| M7123R | SH - 7 500 | 7 500 A / 60 mV | |
| M7123S | SH - 8 000 | 8 000 A / 60 mV | telefon |
| M7123T | SH - 10 000 | 10 000 A / 60 mV | telefon |
| M7123U | SH - 12 500 | 12 500 A / 60 mV | telefon |
| M7123V | SH - 15 000 | 15 000 A / 60 mV | telefon |
| Dostarczane z kablem 1,5 m x 1,5 mm2 |
|
| NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
| OPCJE DLA PODGRUPY 'BOCZNIKI, klasa: 0,5': |
| X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | |
|
Kod produktu | | Kod wytwórcy | | | Dopłata | Czas |
|
| Wejście | Standard: ../60 mV | 0 | | - | - |
| ../50 mV | 1 | | +20% | 2 |
| ../100 mV | 2 | | +25% | 2 |
| ../150 mV | 3 | | +25% | 2 |
| ../200 mV | 4 | | +50% | 2 |
| ../300 mV | 5 | | telefon | telefon |
| ../600 mV | 6 | | telefon | telefon |
|
|
|
|
|