KOMPENSACJA Ważny od 01.05.2003
MOCY R.1, 3, 4, 5
BIERNEJ
Regulatory mocy biernej. Seria 8d / 14d 50/60 Hz
Komputer regulacyjny 8d (96x96), zasilanie 230 / 400 Va.c. (±15%)
Kod Typ Ilość wyjść Alarm PLZ
1 11 001 komputer 8d-3-96 3 - 766,00
1 11 002 komputer 8d-4-96 4 - 854,00
1 11 005 komputer 8d-5-96 5 - 875,00
1 11 003 komputer 8d-6-96 6 - 895,00
1 11 006 komputer 8d-7-96 7 - 916,00
1 11 004 komputer 8d-8-96 8 - 937,00
1 11 008 komputer 8d-4-96a 4 + 875,00
1 11 015 komputer 8d-5-96a 5 + 910,00
1 11 010 komputer 8d-6-96a 6 + 931,00
1 11 016 komputer 8d-7-96a 7 + 952,00
1 11 009 komputer 8d-8-96a 8 + 958,00
Komputer regulacyjny 8d (144x144), zasilanie 230 / 400 Va.c. (±15%)
Kod Typ Ilość wyjść Alarm PLZ
1 11 051 komputer 8d-3-144 3 - 814,00
1 11 052 komputer 8d-4-144 4 - 925,00
1 11 055 komputer 8d-5-144 5 - 947,00
1 11 053 komputer 8d-6-144 6 - 968,00
1 11 056 komputer 8d-7-144 7 - 989,00
1 11 054 komputer 8d-8-144 8 - 1 011,00
1 11 058 komputer 8d-4-144a 4 + 947,00
1 11 065 komputer 8d-5-144a 5 + 986,00
1 11 060 komputer 8d-6-144a 6 + 1 007,00
1 11 066 komputer 8d-7-144a 7 + 1 027,00
1 11 059 komputer 8d-8-144a 8 + 1 037,00
Komputer regulacyjny 14d (144x144), zasilanie 230 / 400 Va.c. (±15%)
Kod Typ Ilość wyjść Alarm PLZ
1 11 085 komputer 14d-9-144a 9 + 1 243,00
1 11 087 komputer 14d-10-144a 10 + 1 264,00
1 11 086 komputer 14d-11-144a 11 + 1 286,00
1 11 088 komputer 14d-12-144a 12 + 1 307,00
1 11 090 komputer 14d-13-144a 13 + 1 328,00
1 11 089 komputer 14d-14-144a 14 + 1 350,00
Na życzenie inne napięcia, regulatory jednofazowe
Kod Typ PLZ
1 11 160 Moduł komunikacji RS-485 z oprogramowaniem 352,00
Regulatory mocy biernej do kluczy statycznych. Seria 8df 50/60 Hz
Komputer regulacyjny 8df (96x96), zasilanie 230 / 400 Va.c. (±15%)
Kod Typ Ilość wyjść Alarm PLZ
1 11 309 komputer 8df-96-8a 8 + 1 133,00
Komputer regulacyjny 8df, 144x144, zasilanie 220...240 Va.c.(±15%)
Kod Typ Ilość wyjść Alarm PLZ
1 11 359 komputer 8df-144-8a 8 + 1 211,00
Komputer regulacyjny 14df, 144x144, zasilanie 220...240 Va.c.(±15%)
Kod Typ Ilość wyjść Alarm PLZ
1 11 389 komputer 14df-144-8a 14 + 1 614,00
Na życzenie inne napięcia (110, 240, 480, 500 Vac)
Komputer regulacyjny 16-CEF, 144x144, zasilanie 220...240 Va.c.(±15%)
1 11 401 computer 16-CEF-144 16 + (tel)
Komputer z wyjściami światłowodowymi (fiber optic) do sterowania kluczy
tyrystorowych
Kompaktowe regulatory mocy biernej
Komputer regulacyjny 6e (144x144), zasilanie 230 / 400 Vac (± 15%)
Kod Typ Ilość wyjść Alarm PLZ
1 11 201 komputer 6e-3 3 - 642,00
1 11 202 komputer 6e-4 4 - 658,00
1 11 203 komputer 6e-5 5 - 675,00
1 11 204 komputer 6e-6 6 - 708,00
Komputer regulacyjny 12e (144x144), zasilanie 230 lub 400 Vac (ą 15%)
Kod Typ Ilość wyjść Alarm PLZ
1 11 033 computer 12e-8-230 8 - 642,00
1 11 034 computer 12e-10-230 10 - 658,00
1 11 035 computer 12e-12-230 12 - 675,00
Komputer regulacyjny 4er ( montaż na zsynie DIN )
Kod Typ Ilość wyjść Alarm PLZ
1 11 251 komputer 4er (400Va) 4 - 626,00
1 11 250 komputer 4er (230Va) 4 - 611,00
Na życzenie inne napięcia
Przekaźniki regulacyjne jednostopniowe
Przekaźniki wyższych harmonicznych
Kod Typ A Opóźnienie PLZ
2 10 201 WDH / 010-30 10 0,5 - 30 s 721,00
2 10 202 WDH / 020-30 20 0,5 - 30 s 721,00
2 10 203 WDH / 050-30 50 0,5 - 30 s 721,00
2 10 204 WDH / 100-30 100 0,5 - 30 s 721,00
2 10 205 WDH / TS .../5 0,5 - 30 s 708,00
Styczniki
Kod Typ PLZ
4 99 051 CSC-12A 302N 12 A, 230 V - 50 Hz 182,00
4 99 052 CSC-16A 302N 16 A, 230 V - 50 Hz 198,00
4 99 053 CSC-20A 302N 20 A, 230 V - 50 Hz 253,00
4 99 054 CSC-25A 302N 25 A, 230 V - 50 Hz 305,00
4 99 055 CSC-30A 302N 30 A, 240 V - 50 Hz 321,00
4 99 056 CSC-45A 302N 45 A, 240 V - 50 Hz 476,00
4 99 057 CSC-55A 302N 55 A, 240 V - 50 Hz 497,00
4 99 059 CSC-70A 302N 70 A, 240 V - 50 Hz 1 084,00
4 99 060 CK75CA 311R 75 A, 240 V - 50 Hz 1 395,00
Moduły przełączników statycznych - Seria EM (z bezpiecznikami)
Kod Typ kvar V PLZ
4 45 140 EMF - 25 / 230 25 230 3 598,00
4 45 141 EMF - 37,5 / 230 37,5 230 3 825,00
4 45 142 EMF - 45 / 230 45 230 4 213,00
4 45 150 EMF - 40 / 400 40 400 3 598,00
4 45 151 EMF - 60 / 400 60 400 3 825,00
4 45 152 EMF - 80 / 400 80 400 4 213,00
Moduły przełączników statycznych - Seria EM (z zaciskami)
Kod Typ kvar V PLZ
4 45 146 EMB - 25 / 230 25 230 3 518,00
4 45 147 EMB - 37,5 / 230 37,5 230 3 758,00
4 45 148 EMB - 45 / 230 45 230 4 155,00
4 45 156 EMB - 40 / 400 40 400 3 518,00
4 45 157 EMB - 60 / 400 60 400 3 758,00
4 45 158 EMB - 80 / 400 80 400 4 155,00
Moduły przełączników statycznych - Seria CEF (fiber optic)
Kod Typ kvar V PLZ
4 45 190 CEF-2,5/400 2,5 400 (tel)
4 45 191 CEF-5/400 5 400 (tel)
4 45 192 CEF-10/400 10 400 (tel)
4 45 194 CEF-15/400 15 400 (tel)
4 45 195 CEF-20/400 20 400 (tel)
Rezystory rozładowcze
Kod Typ Rezystancja PLZ
2 20 001 RD-25 2 x 1.500 Ohm / 20 W 4,00
2 20 002 RD-60 2 x 1.000 Ohm / 20 W 4,00
2 20 003 RD-100 2 x 1.000 Ohm / 37,5 W 8,00
Dławiki ograniczające
Kod Typ Okno PLZ
2 21 001 IR-6 6 mm2 7,00
2 21 002 IR-10 10 mm2 8,00
2 21 003 IR-25 25 mm2 9,00
2 21 004 IR-35 35 mm2 11,00
2 21 005 IR-50 50 mm2 10,00
2 21 006 IR-70 70 mm2 12,00
2 21 007 C-III 3 x 6 mm2 15,00
Kondensatory niskiego napięcia - Seria CV
Kod Typ kvar V PLZ
3 34 001 CV-23/2,5 2,5 230 342,00
3 34 002 CV-23/3,75 3,75 230 371,00
3 34 003 CV-23/5 5 230 400,00
3 34 004 CV-23/7,5 7,5 230 473,00
3 34 005 CV-23/10 10 230 583,00
3 34 301 CV-23/12,5 12,5 230 662,00
3 34 302 CV-23/15 15 230 733,00
3 34 097 CV-26/2,5 2,5 260 332,00
3 34 098 CV-26/3,75 3,75 260 350,00
3 34 099 CV-26/5 5 260 381,00
3 34 100 CV-26/7,5 7,5 260 495,00
3 34 013 CV-40/2,5 2,5 400 289,00
3 34 014 CV-40/5 5 400 332,00
3 34 015 CV-40/7,5 7,5 400 356,00
3 34 016 CV-40/10 10 400 388,00
3 34 017 CV-40/12,5 12,5 400 472,00
3 34 018 CV-40/15 15 400 504,00
3 34 019 CV-40/20 20 400 560,00
3 34 020 CV-40/25 25 400 605,00
3 34 109 CV-46/2,5 2,5 460 315,00
3 34 110 CV-46/5 5 460 345,00
3 34 111 CV-46/7,5 7,5 460 387,00
3 34 112 CV-46/10 10 460 486,00
3 34 113 CV-46/12,5 12,5 460 534,00
3 34 114 CV-46/15 15 460 556,00
Kondensatory niskiego napięcia - Seria CQ
Kod Typ kvar V PLZ
3 34 715 CQ-40/15 15 400 532,00
3 34 716 CQ-40/20 20 400 618,00
3 34 717 CQ-40/25 25 400 692,00
3 34 718 CQ-40/30 30 400 791,00
3 34 720 CQ-40/40 40 400 939,00
3 34 722 CQ-40/50 50 400 1 111,00
3 34 724 CQ-40/60 60 400 1 285,00
Kondensatory niskiego napięcia - Seria CS
Kod Typ kvar V PLZ
3 34 306 CS-23/10 10 230 650,00
3 34 307 CS-23/12,5 12,5 230 723,00
3 34 308 CS-23/15 15 230 794,00
3 34 309 CS-23/20 20 230 979,00
3 34 310 CS-23/25 25 230 1 155,00
3 34 311 CS-23/30 30 230 1 305,00
3 34 312 CS-23/40 40 230 1 725,00
3 34 313 CS-23/50 50 230 2 056,00
3 34 401 CS-26/7,5 7,5 260 470,00
3 34 402 CS-26/10 10 260 620,00
3 34 403 CS-26/12,5 12,5 260 647,00
3 34 404 CS-26/15 15 260 728,00
3 34 405 CS-26/20 20 260 937,00
3 34 406 CS-26/25 25 260 1 084,00
3 34 407 CS-26/30 30 260 1 234,00
3 34 408 CS-26/40 40 260 1 572,00
3 34 409 CS-26/50 50 260 1 627,00
3 34 410 CS-26/60 60 260 1 872,00
3 34 320 CS-40/15 15 400 570,00
3 34 321 CS-40/20 20 400 627,00
3 34 322 CS-40/25 25 400 693,00
3 34 323 CS-40/30 30 400 810,00
3 34 324 CS-40/40 40 400 971,00
3 34 325 CS-40/50 50 400 1 233,00
3 34 326 CS-40/60 60 400 1 477,00
3 34 327 CS-40/80 80 400 1 849,00
3 34 328 CS-40/100 100 400 2 252,00
3 34 415 CS-46/15 15 460 627,00
3 34 416 CS-46/20 20 460 760,00
3 34 417 CS-46/25 25 460 822,00
3 34 418 CS-46/30 30 460 966,00
3 34 419 CS-46/40 40 460 1 178,00
3 34 420 CS-46/50 50 460 1 411,00
3 34 421 CS-46/60 60 460 1 697,00
3 34 422 CS-46/80 80 460 2 142,00
3 34 423 CS-46/100 100 460 2 492,00
3 34 351 CS-55/10 10 550 564,00
3 34 352 CS-55/15 15 550 672,00
3 34 353 CS-55/20 20 550 820,00
3 34 354 CS-55/25 25 550 948,00
3 34 355 CS-55/30 30 550 1 053,00
3 34 356 CS-55/40 40 550 1 362,00
3 34 357 CS-55/50 50 550 1 639,00
3 34 358 CS-55/60 60 550 1 877,00
3 34 359 CS-55/70 70 550 2 158,00
3 34 361 CS-110/10 10 1100 637,00
3 34 362 CS-110/20 20 1100 933,00
3 34 363 CS-110/30 30 1100 1 428,00
3 34 364 CS-110/40 40 1100 1 844,00
3 34 365 CS-110/50 50 1100 2 004,00
3 34 366 CS-110/60 60 1100 2 418,00
3 34 367 CS-110/70 70 1100 2 793,00
3 34 329 CS-2340/5 5 230/400 613,00
3 34 330 CS-2340/7,5 7,5 230/400 683,00
3 34 331 CS-2340/10 10 230/400 884,00
3 34 332 CS-2340/12,5 12,5 230/400 955,00
3 34 333 CS-2340/15 15 230/400 1 027,00
3 34 334 CS-2340/20 20 230/400 1 331,00
3 34 335 CS-2340/25 25 230/400 1 659,00
3 34 336 CS-2340/30 30 230/400 1 821,00
3 34 337 CS-2340/40 40 230/400 2 395,00
3 34 338 CS-4069/5 5 400/690 420,00
3 34 339 CS-4069/7,5 7,5 400/690 435,00
3 34 340 CS-4069/10 10 400/690 556,00
3 34 341 CS-4069/12,5 12,5 400/690 626,00
3 34 342 CS-4069/15 15 400/690 668,00
3 34 343 CS-4069/20 20 400/690 730,00
3 34 344 CS-4069/25 25 400/690 850,00
3 34 345 CS-4069/30 30 400/690 913,00
3 34 346 CS-4069/40 40 400/690 1 161,00
3 34 347 CS-4069/50 50 400/690 1 285,00
3 34 348 CS-4069/60 60 400/690 1 518,00
3 34 349 CS-4069/75 75 400/690 2 637,00
Kondensatory niskiego napięcia - Seria CL (Cylindryczne)
Kod Typ kvar V Wymiary PLZ
3 36 011 CL-FP-23/2,5 2,5 230 70 x 195 227,00
3 36 012 CL-FP-23/4 4 230 70 x 270 286,00
3 36 013 CL-FP-23/5 5 230 80 x 270 321,00
3 36 014 CL-FP-23/7,5 7,5 230 90 x 270 399,00
3 35 301 CL-FP-40/0,5 0,5 400 70 x 195 177,00
3 35 302 CL-FP-40/1 1 400 70 x 195 183,00
3 35 303 CL-FP-40/1,5 1,5 400 70 x 195 186,00
3 35 305 CL-FP-40/2,5 2,5 400 70 x 195 193,00
3 35 306 CL-FP-40/3 3 400 70 x 195 197,00
3 35 307 CL-FP-40/4 4 400 70 x 195 207,00
3 35 308 CL-FP-40/5 5 400 70 x 195 216,00
3 35 310 CL-FP-40/7,5 7,5 400 70 x 195 262,00
3 35 312 CL-FP-40/10 10 400 70 x 195 284,00
3 35 313 CL-FP-40/12,5 12,5 400 80 x 270 322,00
3 35 314 CL-FP-40/15 15 400 80 x 270 343,00
3 35 316 CL-FP-40/20 20 400 90 x 270 407,00
3 35 317 CL-FP-40/25 25 400 90 x 390 518,00
3 35 324 TCL-FP-70(obudowa) 70 2,00
3 35 327 TCL-FP-80(obudowa) 80 2,00
3 35 328 TCL-FP-90(obudowa) 90 2,00
Kondesatory niskiego napięcia z bezpiecznikami - Seria CSF
Kod Typ kvar V Bezpiecz. PLZ
3 34 211 CSF-5-230 5 230 NZ 1 068,00
3 34 212 CSF-7,5-230 7,5 230 NZ 1 152,00
3 34 213 CSF-10-230 10 230 NZ 1 293,00
3 34 214 CSF-12,5-230 12,5 230 NZ 1 371,00
3 34 215 CSF-15-230 15 230 NZ 1 637,00
3 34 216 CSF-20-230 20 230 NH 2 269,00
3 34 217 CSF-25-230 25 230 NH 2 614,00
3 34 218 CSF-30-230 30 230 NH 3 039,00
3 34 219 CSF-40-230 40 230 NH 3 435,00
3 34 221 CSF-5-400 5 400 NZ 825,00
3 34 222 CSF-7,5-400 7,5 400 NZ 861,00
3 34 223 CSF-10-400 10 400 NZ 925,00
3 34 224 CSF-12,5-400 12,5 400 NZ 1 036,00
3 34 225 CSF-15-400 15 400 NZ 1 126,00
3 34 226 CSF-20-400 20 400 NZ 1 360,00
3 34 227 CSF-25-400 25 400 NZ 1 515,00
3 34 228 CSF-30-400 30 400 NH 1 888,00
3 34 229 CSF-40-400 40 400 NH 2 143,00
3 34 230 CSF-50-400 50 400 NH 2 428,00
3 34 231 CSF-60-400 60 400 NH 2 801,00
3 34 232 CSF-80-400 80 400 NH 3 169,00
3 34 241 CSF-10-550 10 550 NH 1 232,00
3 34 242 CSF-15-550 15 550 NH 1 472,00
3 34 243 CSF-20-550 20 550 NH 1 714,00
3 34 244 CSF-25-550 25 550 NH 1 966,00
3 34 245 CSF-30-550 30 550 NH 2 208,00
3 34 246 CSF-40-550 40 550 NH 2 688,00
3 34 247 CSF-50-550 50 550 NH 3 167,00
3 34 248 CSF-60-550 60 550 NH 3 645,00
3 34 249 CSF-70-550 70 550 NH 4 186,00
Kondensatory niskiego napięcia z wyłącznikami - Seria CSM
Kod Typ kvar V A (ICP) PLZ
3 34 261 CSM-5-230 5 230 20 1 232,00
3 34 262 CSM-7,5-230 7,5 230 32 1 311,00
3 34 263 CSM-10-230 10 230 40 1 577,00
3 34 264 CSM-12,5-230 12,5 230 50 1 638,00
3 34 265 CSM-15-230 15 230 50 1 911,00
3 34 266 CSM-20-230 20 230 80 2 460,00
3 34 267 CSM-25-230 25 230 100 2 885,00
3 34 268 CSM-30-230 30 230 100 3 333,00
3 34 271 CSM-5-400 5 400 16 1 043,00
3 34 272 CSM-7,5-400 7,5 400 20 1 079,00
3 34 273 CSM-10-400 10 400 32 1 146,00
3 34 274 CSM-12,5-400 12,5 400 32 1 280,00
3 34 275 CSM-15-400 15 400 32 1 376,00
3 34 276 CSM-20-400 20 400 40 1 621,00
3 34 277 CSM-25-400 25 400 50 1 783,00
3 34 278 CSM-30-400 30 400 63 2 056,00
3 34 279 CSM-40-400 40 400 80 2 324,00
3 34 280 CSM-50-400 50 400 100 3 182,00
3 34 281 CSM-60-400 60 400 125 3 908,00
Kondensatory nn przeznaczone do montażu na otwartym powietrzu
Seria - CXF Bezpieczniki NZ
Kod Typ kvar V PLZ
3 34 505 CXF-23/2,5 2,5 230 1 212,00
3 34 506 CXF-23/3,75 3,75 230 1 398,00
3 34 508 CXF-23/5 5 230 1 767,00
3 34 509 CXF-23/7,5 7,5 230 1 954,00
3 34 515 CXF-40/2,5 2,5 400 1 176,00
3 34 518 CXF-40/5 5 400 1 319,00
3 34 519 CXF-40/7,5 7,5 400 1 421,00
3 34 520 CXF-40/10 10 400 1 518,00
3 34 521 CXF-40/12,5 12,5 400 1 640,00
Kondensatory niskiego napięcia z bezpiecznikami
Seria FKS
Kod Typ kvar V PLZ
4 45 078 FKS-20-230 20 230 2 983,00
4 45 079 FKS-25-230 25 230 3 596,00
4 45 080 FKS-30-230 30 230 3 794,00
4 45 081 FKS-40-230 40 230 4 752,00
4 45 083 FKS-30-400 30 400 2 584,00
4 45 084 FKS-40-400 40 400 3 197,00
4 45 085 FKS-50-400 50 400 3 762,00
4 45 086 FKS-60-400 60 400 4 459,00
4 45 087 FKS-75-400 75 400 5 133,00
4 45 088 FKS-80-400 80 400 5 259,00
4 45 091 FK-S3 Wyłącznik 271,00
4 45 092 FK-LP Wskaźnik załączenia 202,00
Automatyczna kompensacja mocy biernej
Baterie kondensatorów - Seria VARI (III)
Kod Typ Stopnie kvar V PLZ
4 43 551 VARI-5-45-400 5+(4x10) 45 400 9 335,00
4 43 552 VARI-3-50-400 10+(2x20) 50 400 8 758,00
4 43 553 VARI-6-55-400 5+(5x10) 55 400 10 379,00
4 43 554 VARI-3-60-400 3 x 20 60 400 8 124,00
4 43 652 VARI-3-62,5-400 12,5+(2x25) 62,5 400 8 375,00
4 43 555 VARI-4-70-400 10+(3x20) 70 400 9 583,00
4 43 653 VARI-3-75-400 3 x 25 75 400 8 683,00
4 43 556 VARI-4-80-400 4 x 20 80 400 9 873,00
4 43 654 VARI-4-87,5-400 12,5+(3x25) 87,5 400 9 775,00
4 43 557 VARI-5-90-400 10+(4 x 20) 90 400 10 831,00
4 43 558 VARI-5-100-400 5 x 20 100 400 10 868,00
4 43 655 VARI-4-100-400 4 x 25 100 400 10 082,00
4 43 559 VARI-6-110-400 10+(5x20) 110 400 11 959,00
4 43 656 VARI-5-112,5-400 12,5+(4x25) 112,5 400 11 372,00
4 43 560 VARI-6-120-400 6 x 20 120 400 12 250,00
4 43 657 VARI-5-125-400 5 x 25 125,5 400 11 681,00
4 43 658 VARI-6-137,5-400 12,5+(5x25) 137,5 400 12 573,00
4 43 659 VARI-6-150-400 6 x 25 150 400 12 882,00
4 43 561 VARI-7-130-400 10+(6x20) 130 400 15 585,00
4 43 562 VARI-7-140-400 7 x 20 140 400 12 659,00
4 43 563 VARI-8-150-400 10+(7x20) 150 400 15 429,00
4 43 564 VARI-8-160-400 8 x 20 160 400 15 719,00
4 43 671 VARI-7-162,5-400 12,5+(6x25) 162,5 400 15 219,00
4 43 565 VARI-9-170-400 10+(8x20) 170 400 16 825,00
4 43 672 VARI-7-175-400 7 x 25 175 400 15 528,00
4 43 566 VARI-9-180-400 9 x 20 180 400 17 115,00
4 43 673 VARI-8-187,5-400 12,5+(7x25) 187,5 400 16 547,00
4 43 567 VARI-10-190-400 10+(9x20) 190 400 18 392,00
4 43 568 VARI-10-200-400 10 x 20 200 400 18 682,00
4 43 674 VARI-8-200-400 8 x 25 200 400 16 856,00
4 43 569 VARI-11-210-400 10+(10x20) 210 400 19 843,00
4 43 675 VARI-9-212,5-400 12,5+(8x25) 212,5 400 17 883,00
4 43 570 VARI-11-220-400 11 x 20 220 400 20 134,00
4 43 676 VARI-9-225-400 9 x 25 225 400 18 192,00
4 43 571 VARI-12-230-400 10+(11x20) 230 400 21 173,00
4 43 677 VARI-10-237,5-400 12,5+(9x25) 237,5 400 19 327,00
4 43 572 VARI-12-240-400 12 x 20 240 400 21 465,00
4 43 678 VARI-10-250-400 10 x 25 250 400 19 636,00
4 43 040 Wentylator z termostatem 230 336,00
4 44 148 Moduł gł. wyłącznika 200A 1 068,00
4 44 149 Moduł gł. wyłącznika 250A VARI Serie 1 416,00
4 44 150 Moduł gł. wyłącznika 400A 1 675,00
4 44 151 Moduł gł. wyłącznika 630A 2 068,00
Baterie kondensatorów - Seria SC SUPERCOMPACT (III)
Kod Typ Stopnie kvar V PLZ
4 44 001 SC-82,5-7,5-230 7,5+(5x15) 82,5 230 18 157,00
4 44 002 SC-90-15-230 6 x 15 90 230 18 611,00
4 44 003 SC-110-10-230 10+(5x20) 110 230 20 420,00
4 44 004 SC-120-20-230 6 x 20 120 230 21 110,00
4 44 005 SC-137,5-12,5-230 12,5+(5x25) 137,5 230 22 234,00
4 44 006 SC-150-25-230 6 x 25 150 230 23 049,00
4 44 007 SC-165-15-230 15+(5x30) 165 230 24 959,00
4 44 008 SC-180-30-230 6 x 30 180 230 25 966,00
4 44 009 SC-206,25-18,75-230 18,75+5x37,5 206,25 230 30 856,00
4 44 110 SC-220-20-230 20+(5x40) 220 230 32 586,00
4 44 010 SC-225-37,5-230 6 x 37,5 225 230 32 547,00
4 44 111 SC-240-40-230 6 x 40 240 230 33 923,00
4 44 011 SC-165-15-400 15+(5x30) 165 400 18 332,00
4 44 012 SC-180-30-400 6 x 30 180 400 18 768,00
4 44 013 SC-220-20-400 20+(5x40) 220 400 23 915,00
4 44 014 SC-240-40-400 6 x 40 240 400 24 594,00
4 44 015 SC-275-25-400 25+(5x50) 275 400 27 707,00
4 44 016 SC-300-50-400 6 x 50 300 400 28 435,00
4 44 017 SC-330-30-400 30+(5x60) 330 400 29 656,00
4 44 018 SC-360-60-400 6 x 60 360 400 30 656,00
4 44 019 SC-412,5-37,5-400 37,5+(5x75) 412,5 400 33 695,00
4 44 020 SC-450-75-400 6 x 75 450 400 36 499,00
4 44 021 SC-440-40-400 40+(5x80) 440 400 35 482,00
4 44 022 SC-480-80-400 6 x 80 480 400 36 786,00
Baterie kondensatorów - Seria SC8 SUPERCOMPACT (III)
Kod Typ Stopnie kvar V PLZ
4 44 120 SC 8-225-15-230 15+(7x30) 225 230 34 329,00
4 44 121 SC 8-240-30-230 8 x 30 240 230 37 753,00
4 44 122 SC 8-300-20-230 20+(7x40) 300 230 42 050,00
4 44 123 SC 8-320-40-230 8 x 40 320 230 43 446,00
4 44 131 SC 8-325-25-400 25+(6x50) 325 400 33 229,00
4 44 132 SC 8-350-50-400 7 x 50 350 400 34 117,00
4 44 133 SC 8-375-25-400 25+(7x50) 375 400 36 827,00
4 44 134 SC 8-390-30-400 30+(6x60) 390 400 35 577,00
4 44 135 SC 8-400-50-400 8 x 50 400 400 37 404,00
4 44 136 SC 8-420-60-400 7 x 60 420 400 36 585,00
4 44 137 SC 8-450-30-400 30+(7x60) 450 400 39 300,00
4 44 138 SC 8-480-60-400 8 x 60 480 400 40 664,00
4 44 139 SC 8-520-40-400 40+(6x80) 520 400 41 785,00
4 44 140 SC 8-560-80-400 7 x 80 560 400 43 189,00
4 44 141 SC 8-600-40-400 40+(7x80) 600 400 46 638,00
4 44 142 SC 8-640-80-400 8 x 80 640 400 47 955,00
4 43 040 Wentylator z termostatem 230 351,00
4 44 150 Moduł gł wyłącznika 400 A 1 753,00
4 44 151 Moduł gł wyłącznika 630 A dla SC8 2 164,00
4 44 152 Moduł gł wyłącznika 1 000 A 6 164,00
4 44 153 Moduł gł wyłącznika 1 600 A 6 865,00
Automatyczna kompensacja mocy biernej z kluczami tyrystorowymi
Moduły przełączników statycznych - Seria EMF (z bezpiecznikami)
Kod Typ kvar V PLZ
4 45 140 EMF-25 / 230 25 230 3 385,00
4 45 141 EMF-37,5 / 230 37,5 230 3 598,00
4 45 142 EMF-45 / 230 45 230 3 963,00
4 45 150 EMF-40 / 400 40 400 3 385,00
4 45 151 EMF-60 / 400 60 400 3 598,00
4 45 152 EMF-80 / 400 80 400 3 963,00
Moduły przełączników statycznych - Seria EMB (z zaciskami)
Kod Typ kvar V PLZ
4 45 146 EMB-25 / 230 25 230 3 310,00
4 45 147 EMB-37,5 / 230 37,5 230 3 535,00
4 45 148 EMB-45 / 230 45 230 3 911,00
4 45 156 EMB-40 / 400 40 400 3 310,00
4 45 157 EMB-60 / 400 60 400 3 535,00
4 45 158 EMB-80 / 400 80 400 3 911,00
Baterie kondensatorów do kompensacji nadążnej
Seria ECK ( III ) - 230 V
Kod Typ kvar Stopnie Gł. wyłącznik PLZ
4 45 251 ECK-12,5-230 12,5 2,5+(2x5) 125 A 13 527,00
4 45 253 ECK-17,5-230 17,5 2,5+5+10 125 A 13 761,00
4 45 255 ECK-25-230 25 5+(2x10) 125 A 14 119,00
4 45 257 ECK-27,5-230 27,5 2,5+5+(2x10) 125 A 14 799,00
4 45 259 ECK-37,5-230 37,5 7,5+(2x15) 125 A 14 490,00
4 45 261 ECK-52,5-230 52,5 2,5+(3x15) 200 A 16 286,00
4 45 263 ECK-60-230 60 4 x 15 200 A 16 640,00
Seria ECK ( III ) - 400 V
Kod Typ kvar Stopnie Gł. wyłącznik PLZ
4 45 201 ECK-12,5-400 12,5 2,5+(2x5) 125 A 13 057,00
4 45 203 ECK-17,5-400 17,5 2,5+5+10 125 A 13 485,00
4 45 205 ECK-25-400 25 5+(2x10) 125 A 13 292,00
4 45 207 ECK-27,5-400 27,5 2,5+5+(2x10) 125 A 15 006,00
4 45 209 ECK-31,25-400 31,25 6,25+(2x12,5) 125 A 13 525,00
4 45 211 ECK-35-400 35 5+10+20 125 A 13 908,00
4 45 213 ECK-43,75-400 43,75 6,25+12,5+25 125 A 14 246,00
4 45 215 ECK-50-400 50 10+(2x20) 125 A 13 844,00
4 45 217 ECK-55-400 55 5+10+(2x20) 125 A 15 417,00
4 45 219 ECK-62,5-400 62,5 12,5+(2x25) 125 A 14 990,00
4 45 221 ECK-68,75-400 68,75 6,25+12,5+(2x25) 200 A 16 074,00
4 45 223 ECK-70-400 70 10+(3x20) 200 A 15 706,00
4 45 225 ECK-80-400 80 4 x 20 200 A 15 767,00
4 45 227 ECK-87,5-400 87,5 12,5+(3x25) 200 A 15 993,00
4 45 229 ECK-100-400 100 4 x 25 200 A 16 358,00
Baterie kondensatorów do kompensacji nadążnej
Seria EMK ( III ) 230 V / 50 Hz
Kod Typ Stopnie kvar PLZ
4 45 451 EMK-4-70-230 10+20+40 70 24 420,00
4 45 452 EMK-4-82,5-230 7,5+15+(2x30) 82,5 30 166,00
4 45 453 EMK-4-100-230 20+(2x40) 100 27 530,00
4 45 454 EMK-4-110-230 10+20+(2x40) 110 32 602,00
4 45 455 EMK-4-140-230 20+(3x40) 140 35 710,00
4 45 456 EMK-6-165-230 15+(5x30) 165 47 388,00
4 45 457 EMK-6-180-230 20+(4x40) 180 43 892,00
4 45 458 EMK-6-220-230 20+(5x40) 220 52 073,00
4 45 459 EMK-6-240-230 6 x 40 240 54 221,00
Seria EMK ( III ) 400 V / 50 Hz
Kod Typ Stopnie kvar PLZ
4 45 471 EMK-4-105-400 15+30+60 105 21 302,00
4 45 472 EMK-4-140-400 20+40+80 140 22 773,00
4 45 473 EMK-4-165-400 15+30+(2x60) 165 27 664,00
4 45 474 EMK-4-200-400 40+(2x80) 200 25 313,00
